# الهندسة الكهربائية والإلكترونية — تركيا

| معلومات أساسية |  |
| --- | --- |
| المدة | 4 سنوات |
| المرحلة | بكالوريوس |
| التخصصات المدرجة في تكتيك | 10 |

## التخصصات

| الجامعة | التخصص | الرسوم السنوية | آخر تحقق |
| --- | --- | --- | --- |
| جامعة يدي تبه | [الهندسة الكهربائية والإلكترونية (الإنجليزية)](https://taktikedu.com/ar/universities/yeditepe-university/electrical-and-electronics-engineering-bachelor-english/) | USD 10,000 سنوياً (بعد منحة 50٪) | ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ |
| جامعة بيروني | [الهندسة الكهربائية والإلكترونية (التركية)](https://taktikedu.com/ar/universities/biruni-university/electrical-and-electronics-engineering-bachelor-turkish/) | USD 4,000 سنوياً | ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ |
| جامعة إسطنبول أوكان | [الهندسة الكهربائية والإلكترونية (الإنجليزية)](https://taktikedu.com/ar/universities/istanbul-okan-university/electrical-and-electronics-engineering-bachelor-english/) | USD 5,000 سنوياً | ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ |
| جامعة أسكودار | [الهندسة الكهربائية والإلكترونية (الإنجليزية)](https://taktikedu.com/ar/universities/uskudar-university/electrical-and-electronics-engineering-bachelor-english/) | USD 5,000 سنوياً | ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ |
| جامعة إستينيه | [الهندسة الكهربائية والإلكترونية (الإنجليزية)](https://taktikedu.com/ar/universities/istinye-university/electrical-and-electronics-engineering-bachelor-english/) | USD 8,000 سنوياً | ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ |
| جامعة خاليج | [الهندسة الكهربائية والإلكترونية (الإنجليزية)](https://taktikedu.com/ar/universities/halic-university/electrical-and-electronics-engineering-bachelor-english/) | USD 4,700 سنوياً | ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ |
| جامعة ألتن باش | [الهندسة الكهربائية والإلكترونية (الإنجليزية)](https://taktikedu.com/ar/universities/altinbas-university/electrical-and-electronics-engineering-bachelor-english/) | USD 6,000 سنوياً | ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ |
| جامعة مديبول إسطنبول | [الهندسة الكهربائية والإلكترونية (الإنجليزية)](https://taktikedu.com/ar/universities/istanbul-medipol-university/electrical-and-electronics-engineering-bachelor-english/) | USD 6,000 سنوياً | ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ |
| جامعة إسطنبول آيدن | [الهندسة الكهربائية والإلكترونية (الإنجليزية)](https://taktikedu.com/ar/universities/istanbul-aydin-university/electrical-and-electronics-engineering-bachelor-english/) | USD 6,500 سنوياً | ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ |
| جامعة بهتشه شهير | [الهندسة الكهربائية والإلكترونية (الإنجليزية)](https://taktikedu.com/ar/universities/bahcesehir-university/electrical-and-electronics-engineering-bachelor-english/) | USD 9,000 سنوياً | ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ |

---

التقديم عن طريق تكتيك مجاني. تُدفع الرسوم مباشرة للجامعة. القبول غير مضمون ويعود قراره للجامعة.

تكتيك مؤسسة استشارية مستقلة وغير تابعة لـ YÖK أو للحكومة التركية أو لأي جامعة.

الصفحة الكاملة: https://taktikedu.com/ar/fields/electrical-electronics-engineering/turkey/
