# Istanbul Medipol University vs Yeditepe University

## [Istanbul Medipol University](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/)

| Key facts |  |
| --- | --- |
| City | Istanbul, Turkey |
| Type | Private |
| English requirement | IELTS 6.5 · TOEFL 84 |

| Program | Annual tuition | Last checked |
| --- | --- | --- |
| [Medicine (English)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/medicine-english/) | USD 40,000 per year | 18 October 2026 |
| [Medicine (30% English)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/medicine-30-english/) | USD 34,000 per year | 18 October 2026 |
| [Medicine International (English)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/international-medicine-english/) | USD 44,000 per year | 18 October 2026 |
| [Dentistry (English)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/dentistry-english/) | USD 36,000 per year | 18 October 2026 |
| [Dentistry (30% English)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/dentistry-30-english/) | USD 33,000 per year | 18 October 2026 |
| [Pharmacy (English)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/pharmacy-english/) | USD 18,000 per year | 18 October 2026 |
| [Pharmacy (30% English)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/pharmacy-30-english/) | USD 12,000 per year | 18 October 2026 |
| [Construction Management and Law (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/construction-management-and-law-phd-turkish/) | USD 12,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Computer Engineering (English)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/computer-engineering-phd-english/) | USD 15,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Electrical and Electronics Engineering and Cyber Systems (English)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/electrical-and-electronics-engineering-and-cyber-systems-phd-english/) | USD 15,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Biomedical Engineering and Bioinformatics (English)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/biomedical-engineering-and-bioinformatics-phd-english/) | USD 15,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Healthcare Systems Engineering (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/healthcare-systems-engineering-phd-turkish/) | USD 12,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Civil Engineering (30% English)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/civil-engineering-phd-turkish-english/) | USD 12,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Artificial Intelligence Engineering Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/artificial-intelligence-engineering-master-turkish-thesis/) | USD 7,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Computer Engineering Thesis (English)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/computer-engineering-master-english-thesis/) | USD 7,500 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Civil Engineering Thesis (30% English)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/civil-engineering-master-turkish-english-thesis/) | USD 7,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Climate Change, Energy and Health Thesis (30% English)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/climate-change-energy-and-health-master-turkish-english-thesis/) | USD 7,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Electrical and Electronics Engineering and Cyber Systems Thesis (English)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/electrical-and-electronics-engineering-and-cyber-systems-master-english-thesis/) | USD 7,500 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Biomedical Engineering and Bioinformatics Thesis (English)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/biomedical-engineering-and-bioinformatics-master-english-thesis/) | USD 7,500 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Built Environment and Health Non-thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/built-environment-and-health-master-turkish-non-thesis/) | USD 7,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Healthcare Systems Engineering Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/healthcare-systems-engineering-master-turkish-thesis/) | USD 7,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Construction Management and Law Non-thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/construction-management-and-law-master-turkish-non-thesis/) | USD 7,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Construction Management and Law Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/construction-management-and-law-master-turkish-thesis/) | USD 7,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Management and Strategy (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/management-and-strategy-phd-turkish/) | USD 10,500 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Political Science and International Relations (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/political-science-and-international-relations-phd-turkish/) | USD 10,500 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Banking and Finance (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/banking-and-finance-phd-turkish/) | USD 10,500 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Guidance and Psychological Counseling (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/guidance-and-psychological-counseling-phd-turkish/) | USD 10,500 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Health Law (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/health-law-phd-turkish/) | USD 10,500 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Private Law (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/private-law-phd-turkish/) | USD 10,500 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Media and Communication Systems (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/media-and-communication-systems-phd-turkish/) | USD 10,500 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Public Law (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/public-law-phd-turkish/) | USD 10,500 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Business Administration (English)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/business-administration-phd-english/) | USD 10,500 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Health Law Non-thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/health-law-master-turkish-non-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Health Law Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/health-law-master-turkish-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Public Law Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/public-law-master-turkish-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Business Management Non-thesis (English)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/business-management-master-english-non-thesis/) | USD 10,500 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Business Management Thesis (English)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/business-management-master-english-thesis/) | USD 10,500 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Business Management Non-thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/business-management-master-turkish-non-thesis/) | USD 11,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Business Management Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/business-management-master-turkish-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Occupational Health and Safety Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/occupational-health-and-safety-master-turkish-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Occupational Health and Safety Non-thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/occupational-health-and-safety-master-turkish-non-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Sustainable Finance and Trade Non-thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/sustainable-finance-and-trade-master-turkish-non-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Sustainable Finance and Trade Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/sustainable-finance-and-trade-master-turkish-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Private Law Non-thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/private-law-master-turkish-non-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Private Law Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/private-law-master-turkish-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Entrepreneurship and Innovation Management Non-thesis (English)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/entrepreneurship-and-innovation-management-master-english-non-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Entrepreneurship and Innovation Management Thesis (English)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/entrepreneurship-and-innovation-management-master-english-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Circular Economy Non-thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/circular-economy-master-turkish-non-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Circular Economy Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/circular-economy-master-turkish-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Media and Communication Systems Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/media-and-communication-systems-master-turkish-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Marketing Communication and Advertising Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/marketing-communication-and-advertising-master-turkish-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Global Politics and International Relations Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/global-politics-and-international-relations-master-turkish-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Political Science Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/political-science-master-turkish-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Periodontology (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/periodontology-phd-turkish/) | USD 25,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Social Pediatrics (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/social-pediatrics-phd-turkish/) | USD 11,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [History of Medicine and Ethics (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/history-of-medicine-and-ethics-phd-turkish/) | USD 11,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Medical Physiology (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/medical-physiology-phd-turkish/) | USD 11,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Medical Pharmacology (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/medical-pharmacology-phd-turkish/) | USD 11,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Medical Biology and Genetics (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/medical-biology-and-genetics-phd-turkish/) | USD 11,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Neuroscience (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/neuroscience-phd-turkish/) | USD 11,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Healthcare Management (English)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/healthcare-management-phd-english/) | USD 12,500 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Healthcare Management (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/healthcare-management-phd-turkish/) | USD 11,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Health Physics (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/health-physics-phd-turkish/) | USD 11,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Orthopedic Prosthetics and Orthotics (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/orthopedic-prosthetics-and-orthotics-phd-turkish/) | USD 11,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Audiology (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/audiology-phd-turkish/) | USD 11,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Molecular Medicine and Biotechnology (English)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/molecular-medicine-and-biotechnology-phd-english/) | USD 12,500 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Histology and Embryology (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/histology-and-embryology-phd-turkish/) | USD 11,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Traditional and Complementary Medicine (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/traditional-and-complementary-medicine-phd-turkish/) | USD 11,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Epidemiology (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/epidemiology-phd-turkish/) | USD 11,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Speech and Language Therapy (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/speech-and-language-therapy-phd-turkish/) | USD 11,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Pediatric Nursing (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/pediatric-nursing-phd-turkish/) | USD 11,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Biochemistry (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/biochemistry-phd-turkish/) | USD 11,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Nutrition and Dietetics (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/nutrition-and-dietetics-phd-turkish/) | USD 11,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Medical Microbiology (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/medical-microbiology-phd-turkish/) | USD 11,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Clinical Pharmacy (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/clinical-pharmacy-phd-turkish/) | USD 11,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Clinical Anatomy (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/clinical-anatomy-phd-turkish/) | USD 11,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Physiotherapy and Rehabilitation (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/physiotherapy-and-rehabilitation-phd-turkish/) | USD 11,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Biostatistics (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/biostatistics-phd-turkish/) | USD 11,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [History of Medicine and Ethics Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/history-of-medicine-and-ethics-master-turkish-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Health Informatics Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/health-informatics-master-turkish-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Dream, Sleep and Hypnosis Research Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/dream-sleep-and-hypnosis-research-master-turkish-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Ergotherapy Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/ergotherapy-master-turkish-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Audiology Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/audiology-master-turkish-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Traditional and Complementary Medicine Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/traditional-and-complementary-medicine-master-turkish-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Physiotherapy and Rehabilitation Thesis (English)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/physiotherapy-and-rehabilitation-master-english-thesis/) | USD 13,500 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Physiotherapy and Rehabilitation Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/physiotherapy-and-rehabilitation-master-turkish-thesis/) | USD 12,500 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Pharmacognosy Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/pharmacognosy-master-turkish-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Pediatric Nursing Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/pediatric-nursing-master-turkish-thesis/) | USD 12,500 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Child Development Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/child-development-master-turkish-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Healthcare Management Thesis (English)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/healthcare-management-master-english-thesis/) | USD 13,500 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Healthcare Management Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/healthcare-management-master-turkish-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Healthcare Management Non-thesis (English)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/healthcare-management-master-english-non-thesis/) | USD 13,500 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Healthcare Management Non-thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/healthcare-management-master-turkish-non-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Healthcare Management (Distance Education) Non-thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/healthcare-management-distance-education-master-turkish-non-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Orthodontics Thesis (English)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/orthodontics-master-english-thesis/) | USD 15,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Orthodontics Non-thesis (English)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/orthodontics-master-english-non-thesis/) | USD 15,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Speech and Language Therapy Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/speech-and-language-therapy-master-turkish-thesis/) | USD 12,500 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Speech and Language Therapy Non-thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/speech-and-language-therapy-master-turkish-non-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Medical Physiology Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/medical-physiology-master-turkish-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Medical Pharmacology Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/medical-pharmacology-master-turkish-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Medical Biology and Genetics Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/medical-biology-and-genetics-master-turkish-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Health Physics Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/health-physics-master-turkish-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Nursing Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/nursing-master-turkish-thesis/) | USD 12,500 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Clinical Pharmacy Non-thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/clinical-pharmacy-master-turkish-non-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Clinical Pharmacy Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/clinical-pharmacy-master-turkish-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Medical Microbiology Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/medical-microbiology-master-turkish-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Histology and Embryology Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/histology-and-embryology-master-turkish-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Orthopedic Prosthetics and Orthotics Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/orthopedic-prosthetics-and-orthotics-master-turkish-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Neuroscience Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/neuroscience-master-turkish-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Perfusion Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/perfusion-master-turkish-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Molecular Medicine and Biotechnology Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/molecular-medicine-and-biotechnology-master-turkish-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Molecular Medicine and Biotechnology Thesis (English)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/molecular-medicine-and-biotechnology-master-english-thesis/) | USD 13,500 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Women's Health and Diseases Nursing Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/women-s-health-and-diseases-nursing-master-turkish-thesis/) | USD 12,500 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Epidemiology Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/epidemiology-master-turkish-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Analytical Chemistry Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/analytical-chemistry-master-turkish-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Midwifery Non-thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/midwifery-master-turkish-non-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Midwifery Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/midwifery-master-turkish-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Cognitive Rehabilitation Non-thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/cognitive-rehabilitation-master-turkish-non-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Cognitive Rehabilitation Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/cognitive-rehabilitation-master-turkish-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Biochemistry Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/biochemistry-master-turkish-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Nutrition and Dietetics Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/nutrition-and-dietetics-master-turkish-thesis/) | USD 12,500 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Biostatistics Thesis (English)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/biostatistics-master-english-thesis/) | USD 11,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Anatomy Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/anatomy-master-turkish-thesis/) | USD 10,000 (whole programme) | 30 October 2026 |
| [Radio and Television Programming (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/radio-and-television-programming-associate-turkish/) | USD 3,750 per year | 30 October 2026 |
| [Social Services (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/social-services-associate-turkish/) | USD 3,750 per year | 30 October 2026 |
| [Civil Aviation Cabin Services (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/civil-aviation-cabin-services-associate-turkish/) | USD 3,750 per year | 30 October 2026 |
| [Accounting and Tax Applications (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/accounting-and-tax-applications-associate-turkish/) | USD 3,750 per year | 30 October 2026 |
| [Public Finance (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/public-finance-associate-turkish/) | USD 3,750 per year | 30 October 2026 |
| [Logistics Management (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/logistics-management-associate-turkish/) | USD 3,750 per year | 30 October 2026 |
| [Business Administration (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/business-administration-associate-turkish/) | USD 3,750 per year | 30 October 2026 |
| [Human Resources Management (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/human-resources-management-associate-turkish/) | USD 3,750 per year | 30 October 2026 |
| [Public Relations and Publicity (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/public-relations-and-publicity-associate-turkish/) | USD 3,750 per year | 30 October 2026 |
| [Foreign Trade (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/foreign-trade-associate-turkish/) | USD 3,750 per year | 30 October 2026 |
| [Banking and Insurance (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/banking-and-insurance-associate-turkish/) | USD 3,750 per year | 30 October 2026 |
| [Medical Data Processing (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/medical-data-processing-associate-turkish-halic/) | USD 4,000 per year | 30 October 2026 |
| [Medical Laboratory Techniques (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/medical-laboratory-techniques-associate-turkish-halic/) | USD 3,750 per year | 30 October 2026 |
| [Medical Imaging Techniques (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/medical-imaging-techniques-associate-turkish-halic/) | USD 3,750 per year | 30 October 2026 |
| [Medical Documentation and Secretarial (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/medical-documentation-and-secretarial-associate-turkish-halic/) | USD 3,750 per year | 30 October 2026 |
| [Civil Aviation Transportation Management (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/civil-aviation-transportation-management-associate-turkish-halic/) | USD 3,750 per year | 30 October 2026 |
| [Health Institutions Management (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/health-institutions-management-associate-turkish-halic/) | USD 3,750 per year | 30 October 2026 |
| [Radiotherapy (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/radiotherapy-associate-turkish-halic/) | USD 3,750 per year | 30 October 2026 |
| [Opticianry (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/opticianry-associate-turkish-halic/) | USD 3,750 per year | 30 October 2026 |
| [Audiometry (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/audiometry-associate-turkish-halic/) | USD 3,750 per year | 30 October 2026 |
| [Architectural Restoration (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/architectural-restoration-associate-turkish-halic/) | USD 3,750 per year | 30 October 2026 |
| [Occupational Health and Safety (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/occupational-health-and-safety-associate-turkish-halic/) | USD 3,750 per year | 30 October 2026 |
| [Construction Technology (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/construction-technology-associate-turkish-halic/) | USD 3,750 per year | 30 October 2026 |
| [First and Emergency Aid (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/first-and-emergency-aid-associate-turkish-halic/) | USD 3,750 per year | 30 October 2026 |
| [Interior Design (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/interior-design-associate-turkish-halic/) | USD 3,750 per year | 30 October 2026 |
| [Physiotherapy (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/physiotherapy-associate-turkish-halic/) | USD 3,750 per year | 30 October 2026 |
| [Electroneurophysiology (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/electroneurophysiology-associate-turkish-halic/) | USD 3,750 per year | 30 October 2026 |
| [Dialysis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/dialysis-associate-turkish-halic/) | USD 3,750 per year | 30 October 2026 |
| [Dental Prosthetics Technology (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/dental-prosthetics-technology-associate-turkish-halic/) | USD 4,000 per year | 30 October 2026 |
| [Child Development (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/child-development-associate-turkish-halic/) | USD 3,750 per year | 30 October 2026 |
| [Biomedical Device Technology (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/biomedical-device-technology-associate-turkish-halic/) | USD 3,750 per year | 30 October 2026 |
| [Mechatronics (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/mechatronics-associate-turkish-halic/) | USD 4,000 per year | 30 October 2026 |
