# Near East University vs Yeditepe University

## [Near East University](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/)

| Key facts |  |
| --- | --- |
| City | Nicosia, Northern Cyprus |
| Type | Private |
| English requirement | Not published yet |

| Program | Annual tuition | Last checked |
| --- | --- | --- |
| [Medicine (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/medicine-bachelor-english/) | EUR 13,515 per year | 30 October 2026 |
| [Medicine (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/medicine-bachelor-turkish/) | EUR 13,515 per year | 30 October 2026 |
| [Dentistry (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/dentistry-bachelor-english/) | EUR 12,465 per year | 30 October 2026 |
| [Dentistry (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/dentistry-bachelor-turkish/) | EUR 10,155 per year | 30 October 2026 |
| [Pharmacy (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/pharmacy-bachelor-english/) | EUR 4,800 per year | 30 October 2026 |
| [Physiotherapy and Rehabilitation (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/physiotherapy-and-rehabilitation-bachelor-english/) | EUR 3,190 per year | 30 October 2026 |
| [Nursing (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/nursing-bachelor-english/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Nursing (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/nursing-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Primary School Mathematics Teaching (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/primary-school-mathematics-teaching-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [International Law (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/international-law-bachelor-turkish/) | EUR 3,190 per year | 30 October 2026 |
| [Physical Education and Sports Teaching (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/physical-education-and-sports-teaching-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Pharmacy (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/pharmacy-bachelor-turkish/) | EUR 4,765 per year | 30 October 2026 |
| [Audiology (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/audiology-bachelor-english/) | EUR 3,190 per year | 30 October 2026 |
| [Disaster and Emergency Management (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/disaster-and-emergency-management-bachelor-english/) | EUR 3,190 per year | 30 October 2026 |
| [Gerontology (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/gerontology-bachelor-english/) | EUR 3,190 per year | 30 October 2026 |
| [Midwifery (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/midwifery-bachelor-english/) | EUR 3,190 per year | 30 October 2026 |
| [Nutrition and Dietetics (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/nutrition-and-dietetics-bachelor-english/) | EUR 3,190 per year | 30 October 2026 |
| [Nutrition and Dietetics (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/nutrition-and-dietetics-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Ergotherapy (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/ergotherapy-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Physiotherapy and Rehabilitation (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/physiotherapy-and-rehabilitation-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Speech and Language Therapy (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/speech-and-language-therapy-bachelor-turkish/) | EUR 3,190 per year | 30 October 2026 |
| [Social Work (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/social-work-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Artificial Intelligence Engineering (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/artificial-intelligence-engineering-bachelor-english/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Automotive Technology (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/automotive-technology-bachelor-english/) | EUR 3,190 per year | 30 October 2026 |
| [Automotive Technology (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/automotive-technology-bachelor-turkish/) | EUR 3,190 per year | 30 October 2026 |
| [Biomedical Engineering (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/biomedical-engineering-bachelor-turkish/) | EUR 3,190 per year | 30 October 2026 |
| [Computer Engineering (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/computer-engineering-bachelor-english/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Computer Engineering (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/computer-engineering-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Electrical and Electronics Engineering (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/electrical-and-electronics-engineering-bachelor-english/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Electrical and Electronics Engineering (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/electrical-and-electronics-engineering-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Food Engineering (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/food-engineering-bachelor-english/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Food Engineering (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/food-engineering-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Industrial Engineering (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/industrial-engineering-bachelor-english/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Information Systems Engineering (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/information-systems-engineering-bachelor-english/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Information Systems Engineering (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/information-systems-engineering-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Mechanical Engineering (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/mechanical-engineering-bachelor-english/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Mechanical Engineering (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/mechanical-engineering-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Materials Science and Nanotechnology Engineering (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/materials-science-and-nanotechnology-engineering-bachelor-english/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Mechatronics Engineering (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/mechatronics-engineering-bachelor-english/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Petroleum and Natural Gas Engineering (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/petroleum-and-natural-gas-engineering-bachelor-english/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Software Engineering (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/software-engineering-bachelor-english/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Banking and Accounting (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/banking-and-accounting-bachelor-english/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Banking and Finance (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/banking-and-finance-bachelor-english/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Banking and Finance (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/banking-and-finance-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Business Administration (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/business-administration-bachelor-english/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Business Administration (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/business-administration-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Computer Information Systems (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/computer-information-systems-bachelor-english/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Computer Information Systems (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/computer-information-systems-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Economics (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/economics-bachelor-english/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Economics (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/economics-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [European Union Relations (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/european-union-relations-bachelor-english/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [European Union Relations (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/european-union-relations-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Human Resources Management (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/human-resources-management-bachelor-english/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Human Resources Management (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/human-resources-management-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [International Relations (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/international-relations-bachelor-english/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [International Relations (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/international-relations-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [International Business Management (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/international-business-management-bachelor-english/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [International Business Management (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/international-business-management-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Insurance and Actuarial Sciences (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/insurance-and-actuarial-sciences-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Knowledge and Records Management (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/knowledge-and-records-management-bachelor-turkish/) | EUR 3,190 per year | 30 October 2026 |
| [Management Information Systems (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/management-information-systems-bachelor-english/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Management Information Systems (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/management-information-systems-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Political Science (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/political-science-bachelor-english/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Political Science (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/political-science-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Public Administration (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/public-administration-bachelor-english/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Public Administration (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/public-administration-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [English Language and Literature (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/english-language-and-literature-bachelor-english/) | EUR 3,190 per year | 30 October 2026 |
| [Geography (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/geography-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [History (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/history-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Mathematics (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/mathematics-bachelor-english/) | EUR 3,190 per year | 30 October 2026 |
| [Mathematics (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/mathematics-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Molecular Biology and Genetics (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/molecular-biology-and-genetics-bachelor-english/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Molecular Biology and Genetics (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/molecular-biology-and-genetics-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Translation and Interpreting (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/translation-and-interpreting-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Turkish Language and Literature (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/turkish-language-and-literature-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Architecture (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/architecture-bachelor-english/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Architecture (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/architecture-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Interior Architecture (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/interior-architecture-bachelor-english/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Interior Design (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/interior-design-bachelor-turkish/) | EUR 3,190 per year | 30 October 2026 |
| [Cartoon and Animation (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/cartoon-and-animation-bachelor-turkish/) | EUR 3,190 per year | 30 October 2026 |
| [Film and Television (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/film-and-television-bachelor-english/) | EUR 3,190 per year | 30 October 2026 |
| [Journalism (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/journalism-bachelor-english/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Journalism (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/journalism-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Public Relations and Advertising (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/public-relations-and-advertising-bachelor-english/) | EUR 3,190 per year | 30 October 2026 |
| [Public Relations and Advertising (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/public-relations-and-advertising-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Radio, Television and Cinema (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/radio-television-and-cinema-bachelor-english/) | EUR 3,190 per year | 30 October 2026 |
| [Radio, Television and Cinema (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/radio-television-and-cinema-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Visual Communication Design (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/visual-communication-design-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Adult Education Teaching (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/adult-education-teaching-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Art Teaching (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/art-teaching-bachelor-turkish/) | EUR 3,190 per year | 30 October 2026 |
| [Primary School (Classroom) Teaching (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/primary-school-classroom-teaching-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Educational Technology (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/educational-technology-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Educational Technology (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/educational-technology-bachelor-english/) | EUR 3,190 per year | 30 October 2026 |
| [Geography Teaching (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/geography-teaching-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Hearing Impaired Teaching (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/hearing-impaired-teaching-bachelor-english/) | EUR 3,190 per year | 30 October 2026 |
| [History Teaching (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/history-teaching-bachelor-turkish/) | EUR 3,190 per year | 30 October 2026 |
| [Mathematics Teaching (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/mathematics-teaching-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Music Teaching (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/music-teaching-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Philosophy Teaching (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/philosophy-teaching-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Guidance and Psychological Counseling (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/guidance-and-psychological-counseling-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Guidance and Psychological Counseling (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/guidance-and-psychological-counseling-bachelor-english/) | EUR 3,190 per year | 30 October 2026 |
| [Religious Culture and Ethics Teaching (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/religious-culture-and-ethics-teaching-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Social Sciences Teaching (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/social-sciences-teaching-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Special Education Teaching (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/special-education-teaching-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Technology Design Teaching (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/technology-design-teaching-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Turkish Language and Literature Teaching (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/turkish-language-and-literature-teaching-bachelor-turkish/) | EUR 3,190 per year | 30 October 2026 |
| [Gastronomy (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/gastronomy-and-culinary-arts-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Tourism and Hotel Management (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/tourism-and-hotel-management-bachelor-english/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Tourism and Hotel Management (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/tourism-and-hotel-management-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Civil Engineering (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/civil-engineering-bachelor-english/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Civil Engineering (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/civil-engineering-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Environmental Engineering (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/environmental-engineering-bachelor-english/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Graphic Design (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/graphic-design-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Visual Arts (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/plastic-arts-bachelor-turkish/) | EUR 3,190 per year | 30 October 2026 |
| [Drama and Acting (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/drama-and-acting-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Drama Writing (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/drama-writing-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Recreation (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/recreation-bachelor-turkish/) | EUR 3,190 per year | 30 October 2026 |
| [Sports Management (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/sports-management-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Coaching Education (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/coaching-education-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Law (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/law-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [First and Emergency Aid (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/first-and-emergency-aid-associate-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [First and Emergency Aid (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/first-and-emergency-aid-associate-english/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Sports Management (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/sports-management-associate-english/) | EUR 3,190 per year | 30 October 2026 |
| [Marketing Non-thesis (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/marketing-master-english-non-thesis/) | EUR 2,900 per year | 30 October 2026 |
| [Business Administration Non-thesis (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/business-administration-master-english-non-thesis/) | EUR 2,900 per year | 30 October 2026 |
| [Food Engineering Thesis (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/food-engineering-master-english-thesis/) | EUR 1,272 (per term) | 30 October 2026 |
| [Nutrition and Dietetics Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/nutrition-and-dietetics-master-turkish-thesis/) | EUR 1,272 (per term) | 30 October 2026 |
| [Guidance and Psychological Counseling Thesis (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/guidance-and-psychological-counseling-master-english-thesis/) | EUR 1,272 (per term) | 30 October 2026 |
| [English Language Teaching Thesis (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/english-language-teaching-master-english-thesis/) | EUR 1,272 (per term) | 30 October 2026 |
| [English Language Teaching Non-thesis (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/english-language-teaching-master-english-non-thesis/) | USD 1,030 per year | 30 October 2026 |
| [Immunology and Allergy (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/immunology-and-allergy-phd-english/) | EUR 2,394 (per term) | 30 October 2026 |
| [Toxicology (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/toxicology-phd-english/) | EUR 2,237 (per term) | 30 October 2026 |
| [Toxicology (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/toxicology-phd-turkish/) | EUR 2,237 (per term) | 30 October 2026 |
| [Anatomy (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/anatomy-phd-turkish/) | EUR 2,394 (per term) | 30 October 2026 |
| [Molecular Medicine (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/molecular-medicine-phd-english/) | EUR 2,394 (per term) | 30 October 2026 |
| [Pharmaceutical Chemistry (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/pharmaceutical-chemistry-phd-english/) | EUR 2,237 (per term) | 30 October 2026 |
| [Clinical Pharmacy (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/clinical-pharmacy-phd-turkish/) | EUR 2,237 (per term) | 30 October 2026 |
| [Clinical Pharmacy (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/clinical-pharmacy-phd-english/) | EUR 2,237 (per term) | 30 October 2026 |
| [Pharmaceutical Botany (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/pharmaceutical-botany-phd-turkish/) | EUR 2,237 (per term) | 30 October 2026 |
| [Pharmaceutical Botany (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/pharmaceutical-botany-phd-english/) | EUR 2,237 (per term) | 30 October 2026 |
| [Pharmacognosy (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/pharmacognosy-phd-turkish/) | EUR 2,237 (per term) | 30 October 2026 |
| [Pharmacognosy (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/pharmacognosy-phd-english/) | EUR 2,237 (per term) | 30 October 2026 |
| [Pharmacology (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/pharmacology-phd-turkish/) | EUR 2,237 (per term) | 30 October 2026 |
| [Pharmacology (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/pharmacology-phd-english/) | EUR 2,237 (per term) | 30 October 2026 |
| [Veterinary Internal Medicine (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/veterinary-internal-medicine-phd-english/) | EUR 2,237 (per term) | 30 October 2026 |
| [Veterinary Microbiology (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/veterinary-microbiology-phd-english/) | EUR 2,237 (per term) | 30 October 2026 |
| [Analytical Chemistry (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/analytical-chemistry-phd-turkish/) | EUR 2,237 (per term) | 30 October 2026 |
| [Analytical Chemistry (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/analytical-chemistry-phd-english/) | EUR 2,237 (per term) | 30 October 2026 |
| [Medical Microbiology (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/medical-microbiology-phd-english/) | EUR 2,394 (per term) | 30 October 2026 |
| [Food Hygiene and Technology (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/food-hygiene-and-technology-phd-english/) | EUR 2,237 (per term) | 30 October 2026 |
| [Biochemistry (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/biochemistry-phd-turkish/) | EUR 1,510 per year | 30 October 2026 |
| [Biochemistry (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/biochemistry-phd-english/) | EUR 1,510 per year | 30 October 2026 |
| [Biostatistics (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/biostatistics-phd-turkish/) | EUR 2,394 (per term) | 30 October 2026 |
| [Biostatistics (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/biostatistics-phd-english/) | EUR 2,394 (per term) | 30 October 2026 |
| [Medical Biochemistry (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/medical-biochemistry-phd-english/) | EUR 2,394 (per term) | 30 October 2026 |
| [Phytotherapy (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/phytotherapy-phd-english/) | EUR 1,510 per year | 30 October 2026 |
| [Physiotherapy and Rehabilitation (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/physiotherapy-and-rehabilitation-phd-turkish/) | EUR 1,528 (per term) | 30 October 2026 |
| [Health Institutions Management (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/health-institutions-management-phd-turkish/) | EUR 3,056 per year | 30 October 2026 |
| [Nutrition and Dietetics (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/nutrition-and-dietetics-phd-turkish/) | EUR 3,056 per year | 30 October 2026 |
| [Computer Engineering (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/computer-engineering-phd-english/) | EUR 3,056 per year | 30 October 2026 |
| [Medical Biology and Genetics Thesis (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/medical-biology-and-genetics-master-english-thesis/) | EUR 1,272 (per term) | 30 October 2026 |
| [Veterinary Medicine (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/veterinary-medicine-bachelor-turkish/) | EUR 4,800 per year | 30 October 2026 |
| [Veterinary Medicine (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/veterinary-medicine-bachelor-english/) | EUR 4,800 per year | 30 October 2026 |
| [Psychology (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/psychology-bachelor-turkish/) | EUR 3,225 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| [Artificial Intelligence Thesis (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/artificial-intelligence-master-english-thesis/) | EUR 1,272 (per term) | 30 October 2026 |
| [Nursing Thesis (English)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/nursing-master-english-thesis/) | EUR 1,272 (per term) | 30 October 2026 |
| [Nursing Thesis (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/near-east-university/nursing-master-turkish-thesis/) | EUR 1,272 (per term) | 30 October 2026 |
