# Electrical and Electronics Engineering — Turkey

| Key facts |  |
| --- | --- |
| Duration | 4 years |
| Degree | Bachelor's |
| Programs listed on Taktik | 10 |

## Programs

| University | Program | Annual tuition | Last checked |
| --- | --- | --- | --- |
| Yeditepe University | [Electrical and Electronics Engineering (English)](https://taktikedu.com/en/universities/yeditepe-university/electrical-and-electronics-engineering-bachelor-english/) | USD 10,000 per year (after a 50% scholarship) | 30 October 2026 |
| Biruni University | [Electrical and Electronics Engineering (Turkish)](https://taktikedu.com/en/universities/biruni-university/electrical-and-electronics-engineering-bachelor-turkish/) | USD 4,000 per year | 30 October 2026 |
| Istanbul Okan University | [Electrical and Electronics Engineering (English)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-okan-university/electrical-and-electronics-engineering-bachelor-english/) | USD 5,000 per year | 30 October 2026 |
| Üsküdar University | [Electrical and Electronics Engineering (English)](https://taktikedu.com/en/universities/uskudar-university/electrical-and-electronics-engineering-bachelor-english/) | USD 5,000 per year | 30 October 2026 |
| İstinye University | [Electrical and Electronics Engineering (English)](https://taktikedu.com/en/universities/istinye-university/electrical-and-electronics-engineering-bachelor-english/) | USD 8,000 per year | 30 October 2026 |
| Haliç University | [Electrical and Electronics Engineering (English)](https://taktikedu.com/en/universities/halic-university/electrical-and-electronics-engineering-bachelor-english/) | USD 4,700 per year | 30 October 2026 |
| Altınbaş University | [Electrical and Electronics Engineering (English)](https://taktikedu.com/en/universities/altinbas-university/electrical-and-electronics-engineering-bachelor-english/) | USD 6,000 per year | 30 October 2026 |
| Istanbul Medipol University | [Electrical and Electronics Engineering (English)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-medipol-university/electrical-and-electronics-engineering-bachelor-english/) | USD 6,000 per year | 30 October 2026 |
| Istanbul Aydın University | [Electrical and Electronics Engineering (English)](https://taktikedu.com/en/universities/istanbul-aydin-university/electrical-and-electronics-engineering-bachelor-english/) | USD 6,500 per year | 30 October 2026 |
| Bahçeşehir University (BAU) | [Electrical and Electronics Engineering (English)](https://taktikedu.com/en/universities/bahcesehir-university/electrical-and-electronics-engineering-bachelor-english/) | USD 9,000 per year | 30 October 2026 |

---

Applying through Taktik is free. Tuition is paid directly to the university. Admission is not guaranteed and depends on the university.

Taktik is an independent consultancy, not affiliated with YÖK, the Turkish government or any university.

Full page: https://taktikedu.com/en/fields/electrical-electronics-engineering/turkey/
