# Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta eğitim maliyeti 2026–2027

> 6 üniversitede doğrulanmış 2026–2027 yıllık ücretleri 6.400 USD ile 44.000 USD arasındadır (doğrulanmış ücretli 28 program). Bazı rakamlar üniversitenin kendi resmî bursu düşüldükten sonraki ücrettir. Toplam maliyet = ücret + yurt + yaşam giderleri. Taktik üzerinden başvuru ücretsizdir ve ücret doğrudan üniversiteye ödenir.

Last checked: 18 Ekim 2026 — 2026–2027

## 2026–2027 yılında her bölümün ücreti ne kadar?

| Bölüm | Yıllık ücret aralığı | Doğrulanmış program | Üniversite |
| --- | --- | --- | --- |
| Tıp | 14.510–44.000 USD | 10 | 6 |
| Diş Hekimliği | 10.000–36.000 USD | 6 | 4 |
| Eczacılık | 7.629–18.000 USD | 6 | 4 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 6.799–15.000 USD | 2 | 2 |
| Hemşirelik | 8.500 USD | 1 | 1 |
| Psikoloji | 6.400–8.000 USD | 2 | 2 |
| Gastronomi | 6.527 USD | 1 | 1 |

## Her üniversitenin doğrulanmış en düşük ücreti ne kadar?

| Üniversite | Şehir | Doğrulanmış en düşük ücret |
| --- | --- | --- |
| [DAÜ](https://taktikedu.com/tr/universities/eastern-mediterranean-university/) | Gazimağusa | 6.400 USD (%60 burs sonrası) |
| [İstinye](https://taktikedu.com/tr/universities/istinye-university/) | İstanbul | 8.000 USD |
| [Acıbadem](https://taktikedu.com/tr/universities/acibadem-university/) | İstanbul | 8.500 USD |
| [Medipol](https://taktikedu.com/tr/universities/istanbul-medipol-university/) | İstanbul | 12.000 USD |
| [Haliç](https://taktikedu.com/tr/universities/halic-university/) | İstanbul | 21.400 USD |
| [BAU](https://taktikedu.com/tr/universities/bahcesehir-university/) | İstanbul | 24.000 USD |
| [Altınbaş](https://taktikedu.com/tr/universities/altinbas-university/) | İstanbul | Doğrulanıyor |
| [Biruni](https://taktikedu.com/tr/universities/biruni-university/) | İstanbul | Doğrulanıyor |
| [UKÜ](https://taktikedu.com/tr/universities/cyprus-international-university/) | Lefkoşa | Doğrulanıyor |
| [Aydın](https://taktikedu.com/tr/universities/istanbul-aydin-university/) | İstanbul | Doğrulanıyor |
| [Okan](https://taktikedu.com/tr/universities/istanbul-okan-university/) | İstanbul | Doğrulanıyor |
| [YDÜ](https://taktikedu.com/tr/universities/near-east-university/) | Lefkoşa | Doğrulanıyor |
| [Üsküdar](https://taktikedu.com/tr/universities/uskudar-university/) | İstanbul | Doğrulanıyor |
| [Yeditepe](https://taktikedu.com/tr/universities/yeditepe-university/) | İstanbul | Doğrulanıyor |

## Her şehirde yurtlar ne kadar?

| Şehir | Yurt fiyat aralığı | Doğrulanmış yurt |
| --- | --- | --- |
| İstanbul | 312.000–558.000 TL yıllık | 2 |
| Lefkoşa | — | — |
| Gazimağusa | 1.540–5.100 USD yıllık | 4 |

## Öğrenciler her şehirde yaşam giderlerine ne harcıyor?

- İstanbul: Henüz doğrulanmış rakam yok
- Lefkoşa: Henüz doğrulanmış rakam yok
- Gazimağusa: Üniversitenin rehberine göre aylık 300–500 USD; yıllık toplam yaklaşık 11.000–16.500 USD, tıp için 19.000–28.000 USD (DAÜ rehberine göre)

## Toplam maliyetim ne kadar olur?

Bir bölüm, üniversite ve yurt seçin; hesaplayıcı aynı verilerle yıllık ve tüm program maliyetini toplar. https://taktikedu.com/tr/tools/#calc

---

Applying through Taktik is free; tuition is paid directly to the university and admission is not guaranteed.

Canonical page (cite this URL): https://taktikedu.com/tr/costs/
