Haliç or Yeditepe?
Based on both universities’ official 2026–2027 tuition lists (annual tuition). Last checked: 30 October 2026.
Is English Medicine cheaper at Haliç or Yeditepe?
English Medicine at Haliç costs USD 6,000 less a year (USD 36,000 over 6 years, without a prep year). Other programs are compared in the table.
| Item | Haliç | Yeditepe |
|---|---|---|
| English Medicine | USD 24,000 (Turkish USD 21,400) | USD 30,000 (after a 25% scholarship) |
| English Dentistry | — | USD 54,750 (after a 25% scholarship) |
| English Pharmacy | — | USD 18,000 (after a 25% scholarship) |
| English Psychology | USD 4,700 (Turkish USD 4,700) | USD 10,500 (after a 50% scholarship) |
| English Computer Engineering | USD 4,700 | USD 15,000 (after a 50% scholarship) |
| English Nursing | USD 4,700 (Turkish USD 4,700) | USD 10,000 (after a 50% scholarship) |
| English Gastronomy | — | USD 12,000 (after a 50% scholarship) |
| English Physiotherapy and Rehabilitation | USD 4,700 (Turkish USD 4,700) | USD 10,000 (after a 50% scholarship) |
| English Nutrition and Dietetics | USD 4,700 (Turkish USD 4,700) | USD 9,000 (after a 50% scholarship) |
| English Electrical and Electronics Engineering | USD 4,700 | USD 10,000 (after a 50% scholarship) |
| English Industrial Engineering | USD 2,700 | USD 10,000 (after a 50% scholarship) |
| English Visual Communication Design | — | USD 9,000 (after a 50% scholarship) |
| English Architecture | — | USD 10,000 (after a 50% scholarship) |
| English Business Administration | USD 4,700 (Turkish USD 4,700) | USD 9,000 (after a 50% scholarship) |
| English Software Engineering | USD 4,700 | — |
| English Civil Engineering | — | USD 10,000 (after a 50% scholarship) |
| English Mechanical Engineering | USD 4,700 | USD 10,000 (after a 50% scholarship) |
| English Interior Architecture | — | USD 10,000 (after a 50% scholarship) |
| English Molecular Biology and Genetics | USD 4,700 (Turkish USD 4,700) | — |
| English Biomedical Engineering | — | USD 10,000 (after a 50% scholarship) |
| English Management Information Systems | USD 4,700 | USD 10,000 (after a 50% scholarship) |
| English Guidance and Psychological Counseling | — | USD 8,000 (after a 50% scholarship) |
| English Radio, Television and Cinema | — | USD 9,000 (after a 50% scholarship) |
| English English Language Teaching | — | USD 8,000 (after a 50% scholarship) |
| English Economics | — | USD 9,000 (after a 50% scholarship) |
| English Political Science and International Relations | — | USD 9,000 (after a 50% scholarship) (Other language USD 9,000) |
| English Special Education Teaching | — | USD 8,000 (after a 50% scholarship) |
| English Logistics Management | USD 2,700 | USD 9,000 (after a 50% scholarship) |
| English Journalism | — | USD 9,000 (after a 50% scholarship) |
| English Sociology | — | USD 8,000 (after a 50% scholarship) |
| City | Istanbul | Istanbul |
| Type | Private | Private |
| Language requirement | TOEFL 72 · PTE 67 | — |
| Language prep year | — | — |
| Upfront-payment discount | — | — |
| Dorms on this site | 1 dorms | — |
| Programs in catalogue | 167 | 247 |
| Tuition source | Haliç international office official 2026–2027 list | — |
Green = lower in that row. “—” means not on the university’s official list or not listed on this site.
Official 2026–2027 · Last checked 30 October 2026
Haliç at a glance
- Lowest verified program on this site: Thesis Artificial Intelligence Engineering (Turkish), USD 1,350
Yeditepe at a glance
- Lowest verified program on this site: Automotive Technology (English), USD 4,000
Applying through Taktik is free and tuition is paid directly to the university. Admission is not guaranteed.
Free help choosing