Üniversiteler, bölümler ve resmî ücretler yan yana.
Aktif ülkeler ve öğrenci şehirleri
Tüm ülkelerHaliç Üniversitesi, İstanbul, 5. Levent Kampüsü
Kısa cevap
Haliç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) ücreti bu akademik yıl için henüz resmî bir listeyle eşleştirilmedi (Doğrulanıyor). Doğrulanana kadar rakam yayımlamıyoruz; danışman kayıttan önce fiyatı üniversiteyle teyit eder.
Güncellendi: 2026–2027 ücretleriKaynak: Haliç uluslararası ofis listesi (yıl belirtilmemiş), Ekim 2026'da kontrol edildi
| Koşul | Değer |
|---|---|
| En düşük not ortalaması / sınav | Doğrulanıyor |
| Dil belgesi | TOEFL 72 · PTE 67 |
| Dil belgesi olmadan | Doğrulanıyor |
Nihai listeyi üniversite belirler; danışmanınız belgelerinizi göndermeden önce ücretsiz kontrol eder.
Bu tutar henüz üniversitenin resmî listesiyle eşleştirilmedi. Kesin tutarı WhatsApp’tan sorun.
| Yurt | Oda | Yıllık fiyat |
|---|---|---|
| Haliç Kız Yurdu (506 yatak) | — | Yayımlanmadı |
Notlarınıza, bütçenize ve dilinize uyan programları birlikte seçeriz.
Belgelerinizi bir kez verirsiniz; birkaç üniversiteye biz başvururuz.
Kabul mektubuna kadar takip eder, ödeme koşullarını açıklarız. Ücreti doğrudan üniversiteye ödersiniz.
Havalimanı karşılama, kayıt, yurt ve ikamet takibi.
Haliç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) ücreti bu akademik yıl için henüz resmî bir listeyle eşleştirilmedi (Doğrulanıyor). Doğrulanana kadar rakam yayımlamıyoruz; danışman kayıttan önce fiyatı üniversiteyle teyit eder.
4 yıl.
Üniversitenin resmî listesine göre: TOEFL 72 · PTE 67.
Hayır, ücretsizdir. Ücreti doğrudan üniversiteye ödersiniz. Kabul garanti edilmez.
Farklı satırlar vurgulanmıştır; yalnızca doğrulanmış ücretler rakamla gösterilir.
| Haliç | Acıbadem | DAÜ | |
|---|---|---|---|
| Yıllık ücret (Farklı) | Doğrulanıyor | 15.000 USD | 6.799 USD (%60 burs sonrası) |
| Dil | İngilizce | İngilizce | İngilizce |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Şehir (Farklı) | İstanbul | İstanbul | Gazimağusa |
| Dil belgesi (Farklı) | TOEFL 72 · PTE 67 | TOEFL iBT 80 · PTE 67 (IELTS resmî listede yok) | IELTS 5.0 (tıp 6.0) |
| Hazırlık yılı (Farklı) | — | 5.500 USD | İngilizce hazırlık yılı 3.520–4.613 USD + dönem başına 250 USD |
Farklı
| Üniversite | Şehir | Ücret 2026–2027 |
|---|---|---|
| AcıbademBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | İstanbul | 15.000 USD |
| DAÜBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Gazimağusa | 6.799 USD (%60 burs sonrası) |
| YeditepeBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | İstanbul | Doğrulanıyor |
| YDÜBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Lefkoşa | Doğrulanıyor |
| YDÜBilgisayar Mühendisliği (Türkçe) | Lefkoşa | Doğrulanıyor |
| UKÜBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Lefkoşa | Doğrulanıyor |
| BiruniBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | İstanbul | Doğrulanıyor |
| BiruniBilgisayar Mühendisliği (Türkçe) | İstanbul | Doğrulanıyor |
| OkanBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | İstanbul | Doğrulanıyor |
| ÜsküdarBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | İstanbul | Doğrulanıyor |
| İstinyeBilgisayar Mühendisliği (Türkçe) | İstanbul | Doğrulanıyor |
| İstinyeBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | İstanbul | Doğrulanıyor |
| AltınbaşBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | İstanbul | Doğrulanıyor |
| MedipolBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | İstanbul | Doğrulanıyor |
| AydınBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | İstanbul | Doğrulanıyor |
| BAUBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | İstanbul | Doğrulanıyor |
Güncellendi: 2026–2027 ücretleriKaynak: Haliç uluslararası ofis listesi (yıl belirtilmemiş), Ekim 2026'da kontrol edildi
İstanbul mesai saatlerinde, kendi dilinizde yanıt. Ücretsiz.
Taktik üzerinden başvuru ücretsizdir; ücret doğrudan üniversiteye ödenir. Kabul garanti edilmez.