EMU or Üsküdar?
Based on both universities’ official 2026–2027 tuition lists (annual tuition). Last checked: 30 October 2026.
Is English Medicine cheaper at EMU or Üsküdar?
Annual English Medicine tuition: EMU USD 14,510–18,140 (after a 30–45% scholarship) and Üsküdar USD 24,000. One figure is a range or after a scholarship; see the table.
| Item | EMU | Üsküdar |
|---|---|---|
| English Medicine | USD 14,510–18,140 (after a 30–45% scholarship) | USD 24,000 (Turkish USD 18,000) |
| English Dentistry | USD 10,000–12,400 (after a 30–45% scholarship) | USD 22,000 (Turkish USD 16,000) |
| English Pharmacy | USD 7,629 (after a 60% scholarship) | — |
| English Psychology | USD 6,400 (after a 60% scholarship) | USD 5,600 (Turkish USD 4,200) |
| English Computer Engineering | USD 6,799 (after a 60% scholarship) | USD 5,600 |
| English Nursing | USD 6,400 (after a 60% scholarship) | — |
| English Gastronomy | USD 6,527 (after a 60% scholarship) | — |
| English Physiotherapy and Rehabilitation | USD 6,400 (after a 60% scholarship) | — |
| English Nutrition and Dietetics | USD 6,400 (after a 60% scholarship) | — |
| English Electrical and Electronics Engineering | USD 6,799 (after a 60% scholarship) | USD 5,000 |
| English Industrial Engineering | USD 6,799 (after a 60% scholarship) | USD 4,400 |
| English Visual Communication Design | USD 6,400 (after a 60% scholarship) | — |
| English Architecture | USD 6,400 (after a 60% scholarship) | — |
| English Business Administration | USD 6,400 (after a 60% scholarship) | — |
| English Software Engineering | USD 6,799 (after a 60% scholarship) | USD 5,600 |
| English Law | USD 6,400 (after a 60% scholarship) | — |
| English Civil Engineering | USD 6,799 (after a 60% scholarship) | — |
| English Mechanical Engineering | USD 6,799 (after a 60% scholarship) | — |
| English Interior Architecture | USD 6,400 (after a 60% scholarship) | — |
| English Molecular Biology and Genetics | USD 6,400 (after a 60% scholarship) | USD 5,000 (Turkish USD 4,200) |
| English Biomedical Engineering | USD 6,799 (after a 60% scholarship) | — |
| English Midwifery | USD 6,400 (after a 60% scholarship) | — |
| English Management Information Systems | USD 6,400 (after a 60% scholarship) | — |
| English English Language Teaching | USD 6,400 (after a 60% scholarship) | — |
| English Economics | USD 6,400 (after a 60% scholarship) | — |
| English Political Science and International Relations | — | USD 4,400 (Turkish USD 4,200) |
| English Public Relations and Advertising | USD 6,400 (after a 60% scholarship) | — |
| English Digital Game Design | USD 6,400 (after a 60% scholarship) | — |
| English Artificial Intelligence Engineering | USD 6,799 (after a 60% scholarship) | — |
| English English Translation and Interpreting | — | USD 4,400 |
| City | Famagusta | Istanbul |
| Type | Public | Private |
| Language requirement | IELTS 5.0 (medicine 6.0) | — |
| Language prep year | English prep year USD 3,520–4,613 + USD 250 per term | — |
| Upfront-payment discount | — | — |
| Dorms on this site | 4 dorms | — |
| Programs in catalogue | 35 | 171 |
| Tuition source | Official EMU 2026–2027 list | — |
Green = lower in that row. “—” means not on the university’s official list or not listed on this site.
Official 2026–2027 · Last checked 30 October 2026
EMU at a glance
- Lowest verified program on this site: Psychology (English), USD 6,400 (after a 60% scholarship)
- Medicine program run jointly with Marmara University, Istanbul
- Recognition: YÖK · YÖDAK · UK ENIC · ECFMG
- 3 scholarships or discounts listed
Üsküdar at a glance
- Lowest verified program on this site: Forensic Sciences (Turkish), USD 1,950
Applying through Taktik is free and tuition is paid directly to the university. Admission is not guaranteed.
Free help choosing