DAÜ ve Üsküdar karşılaştırması
İki üniversitenin resmî 2026–2027 ücret listelerine göre (yıllık ücret). Son kontrol: 30 Ekim 2026.
İngilizce Tıp: DAÜ ve Üsküdar arasında hangisi daha ucuz?
İngilizce Tıp yıllık ücreti: DAÜ 14.510–18.140 USD (%30–45 burs sonrası), Üsküdar 24.000 USD. Rakamlardan biri bir aralık veya burs sonrasıdır; tabloya bakın.
| Kalem | DAÜ | Üsküdar |
|---|---|---|
| İngilizce Tıp | 14.510–18.140 USD (%30–45 burs sonrası) | 24.000 USD (Türkçe 18.000 USD) |
| İngilizce Diş Hekimliği | 10.000–12.400 USD (%30–45 burs sonrası) | 22.000 USD (Türkçe 16.000 USD) |
| İngilizce Eczacılık | 7.629 USD (%60 burs sonrası) | — |
| İngilizce Psikoloji | 6.400 USD (%60 burs sonrası) | 5.600 USD (Türkçe 4.200 USD) |
| İngilizce Bilgisayar Mühendisliği | 6.799 USD (%60 burs sonrası) | 5.600 USD |
| İngilizce Hemşirelik | 6.400 USD (%60 burs sonrası) | — |
| İngilizce Gastronomi | 6.527 USD (%60 burs sonrası) | — |
| İngilizce Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 6.400 USD (%60 burs sonrası) | — |
| İngilizce Beslenme ve Diyetetik | 6.400 USD (%60 burs sonrası) | — |
| İngilizce Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 6.799 USD (%60 burs sonrası) | 5.000 USD |
| İngilizce Endüstri Mühendisliği | 6.799 USD (%60 burs sonrası) | 4.400 USD |
| İngilizce Görsel İletişim Tasarımı | 6.400 USD (%60 burs sonrası) | — |
| İngilizce Mimarlık | 6.400 USD (%60 burs sonrası) | — |
| İngilizce İşletme | 6.400 USD (%60 burs sonrası) | — |
| İngilizce Yazılım Mühendisliği | 6.799 USD (%60 burs sonrası) | 5.600 USD |
| İngilizce Hukuk | 6.400 USD (%60 burs sonrası) | — |
| İngilizce İnşaat Mühendisliği | 6.799 USD (%60 burs sonrası) | — |
| İngilizce Makine Mühendisliği | 6.799 USD (%60 burs sonrası) | — |
| İngilizce İç Mimarlık | 6.400 USD (%60 burs sonrası) | — |
| İngilizce Moleküler Biyoloji ve Genetik | 6.400 USD (%60 burs sonrası) | 5.000 USD (Türkçe 4.200 USD) |
| İngilizce Biyomedikal Mühendisliği | 6.799 USD (%60 burs sonrası) | — |
| İngilizce Ebelik | 6.400 USD (%60 burs sonrası) | — |
| İngilizce Yönetim Bilişim Sistemleri | 6.400 USD (%60 burs sonrası) | — |
| İngilizce İngilizce Öğretmenliği | 6.400 USD (%60 burs sonrası) | — |
| İngilizce İktisat | 6.400 USD (%60 burs sonrası) | — |
| İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | — | 4.400 USD (Türkçe 4.200 USD) |
| İngilizce Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 6.400 USD (%60 burs sonrası) | — |
| İngilizce Dijital Oyun Tasarımı | 6.400 USD (%60 burs sonrası) | — |
| İngilizce Yapay Zekâ Mühendisliği | 6.799 USD (%60 burs sonrası) | — |
| İngilizce İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | — | 4.400 USD |
| Şehir | Gazimağusa | İstanbul |
| Tür | Devlet | Vakıf (özel) |
| Dil koşulu | IELTS 5.0 (tıp 6.0) | — |
| Dil hazırlık yılı | İngilizce hazırlık yılı 3.520–4.613 USD + dönem başına 250 USD | — |
| Peşin ödeme indirimi | — | — |
| Sitedeki yurtlar | 4 yurt | — |
| Katalogdaki programlar | 35 | 171 |
| Ücret kaynağı | DAÜ resmî 2026–2027 listesi | — |
Yeşil = o satırda daha düşük. “—” üniversitenin resmî listesinde olmadığını veya bu sitede kayıtlı olmadığını gösterir.
Resmî 2026–2027 · Son kontrol 30 Ekim 2026
Bir bakışta DAÜ
- Sitedeki doğrulanmış en düşük program: Psikoloji (İngilizce), 6.400 USD (%60 burs sonrası)
- Tıp programı İstanbul'daki Marmara Üniversitesi ile ortak yürütülür
- Tanınırlık: YÖK · YÖDAK · UK ENIC · ECFMG
- 3 kayıtlı burs veya indirim
Bir bakışta Üsküdar
- Sitedeki doğrulanmış en düşük program: Adli Bilimler (Türkçe), 1.950 USD
Taktik üzerinden başvuru ücretsizdir; ücret doğrudan üniversiteye ödenir. Kabul garanti edilmez.
Seçim için ücretsiz yardım