Üniversiteler, bölümler ve resmî ücretler yan yana.
Aktif ülkeler ve öğrenci şehirleri
Tüm ülkelerİstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul
Kısa cevap
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp (İngilizce) ücreti 2026–2027 akademik yılı için Medipol resmî 2026–2027 ücret PDF'i kaynağına göre yıllık 40.000 USD. Program süresi 6 yıl. Tamamı peşin ödenirse %10 indirimli: 36.000 USD.
Kaynak: Medipol resmî 2026–2027 ücret PDF'i, Son kontrol: 18 Ekim 2026
Güncellendi: 2026–2027 ücretleriKaynak: Medipol resmî 2026–2027 ücret PDF'i
| Koşul | Değer |
|---|---|
| En düşük not ortalaması / sınav | Doğrulanıyor |
| Dil belgesi | IELTS 6.5 · TOEFL 84 |
| Dil belgesi olmadan | Doğrulanıyor |
Nihai listeyi üniversite belirler; danışmanınız belgelerinizi göndermeden önce ücretsiz kontrol eder.
Her tutar kendi para biriminde hesaplanır. Yurt başka bir para birimi kullanıyorsa ve kuru kendiniz girerseniz yaklaşık toplam da gösterilir.
Ücret ve kira 2026–2027 listesine göredir ve sonraki yıllarda değişebilir.
Notlarınıza, bütçenize ve dilinize uyan programları birlikte seçeriz.
Belgelerinizi bir kez verirsiniz; birkaç üniversiteye biz başvururuz.
Kabul mektubuna kadar takip eder, ödeme koşullarını açıklarız. Ücreti doğrudan üniversiteye ödersiniz.
Havalimanı karşılama, kayıt, yurt ve ikamet takibi.
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp (İngilizce) ücreti 2026–2027 akademik yılı için Medipol resmî 2026–2027 ücret PDF'i kaynağına göre yıllık 40.000 USD. Program süresi 6 yıl. Tamamı peşin ödenirse %10 indirimli: 36.000 USD.
6 yıl.
Üniversitenin resmî listesine göre: IELTS 6.5 · TOEFL 84.
Hayır, ücretsizdir. Ücreti doğrudan üniversiteye ödersiniz. Kabul garanti edilmez.
Farklı satırlar vurgulanmıştır; yalnızca doğrulanmış ücretler rakamla gösterilir.
| Medipol | Acıbadem | İstinye | BAU | |
|---|---|---|---|---|
| Yıllık ücret (Farklı) | 40.000 USD | 36.000 USD | 29.000 USD | 28.000 USD |
| Dil | İngilizce | İngilizce | İngilizce | İngilizce |
| Süre | 6 yıl | 6 yıl | 6 yıl | 6 yıl |
| Şehir | İstanbul | İstanbul | İstanbul | İstanbul |
| Dil belgesi (Farklı) | IELTS 6.5 · TOEFL 84 | TOEFL iBT 80 · PTE 67 (IELTS resmî listede yok) | IELTS 6.0 · TOEFL 75 | TOEFL 72 · PTE 55 (IELTS kabul edilmiyor) |
| Hazırlık yılı (Farklı) | — | 5.500 USD | — | — |
Farklı
| Üniversite | Şehir | Ücret 2026–2027 |
|---|---|---|
| AcıbademTıp (İngilizce) | İstanbul | 36.000 USD |
| İstinyeTıp (İngilizce) | İstanbul | 29.000 USD |
| BAUTıp (İngilizce) | İstanbul | 28.000 USD |
| HaliçTıp (İngilizce) | İstanbul | 24.000 USD |
| İstinyeTıp (Türkçe) | İstanbul | 23.000 USD |
| HaliçTıp (Türkçe) | İstanbul | 21.400 USD |
| DAÜTıp (İngilizce) | Gazimağusa | 14.510–18.140 USD (%30–45 burs sonrası) |
| AydınTıp (İngilizce) | İstanbul | Doğrulanıyor |
| AltınbaşTıp (İngilizce) | İstanbul | Doğrulanıyor |
| YeditepeTıp (İngilizce) | İstanbul | Doğrulanıyor |
| YDÜTıp (İngilizce) | Lefkoşa | Doğrulanıyor |
| YDÜTıp (Türkçe) | Lefkoşa | Doğrulanıyor |
| UKÜTıp (İngilizce) | Lefkoşa | Doğrulanıyor |
| BiruniTıp (İngilizce) | İstanbul | Doğrulanıyor |
| BiruniTıp (Türkçe) | İstanbul | Doğrulanıyor |
| OkanTıp (İngilizce) | İstanbul | Doğrulanıyor |
| OkanTıp (Türkçe) | İstanbul | Doğrulanıyor |
| ÜsküdarTıp (İngilizce) | İstanbul | Doğrulanıyor |
| ÜsküdarTıp (Türkçe) | İstanbul | Doğrulanıyor |
| AydınTıp (Türkçe) | İstanbul | Doğrulanıyor |
Güncellendi: 2026–2027 ücretleriKaynak: Medipol resmî 2026–2027 ücret PDF'i
İstanbul mesai saatlerinde, kendi dilinizde yanıt. Ücretsiz.
Taktik üzerinden başvuru ücretsizdir; ücret doğrudan üniversiteye ödenir. Kabul garanti edilmez.