Üniversiteler, bölümler ve resmî ücretler yan yana.
Aktif ülkeler ve öğrenci şehirleri
Tüm ülkelerİstanbul Okan Üniversitesi, İstanbul
Kısa cevap
İstanbul Okan Üniversitesi Tıp (İngilizce) ücreti bu akademik yıl için henüz resmî bir listeyle eşleştirilmedi (Resmî listeyle eşleştirme sırasında). Doğrulanana kadar rakam yayımlamıyoruz; danışman kayıttan önce fiyatı üniversiteyle teyit eder.
Güncellendi: 2026–2027 ücretleriKaynak: üniversitenin resmî ücret listesi
| Koşul | Değer |
|---|---|
| En düşük not ortalaması / sınav | Doğrulanıyor |
| Dil belgesi | Doğrulanıyor |
| Dil belgesi olmadan | Doğrulanıyor |
Nihai listeyi üniversite belirler; danışmanınız belgelerinizi göndermeden önce ücretsiz kontrol eder.
Bu tutar henüz üniversitenin resmî listesiyle eşleştirilmedi. Kesin tutarı WhatsApp’tan sorun.
Notlarınıza, bütçenize ve dilinize uyan programları birlikte seçeriz.
Belgelerinizi bir kez verirsiniz; birkaç üniversiteye biz başvururuz.
Kabul mektubuna kadar takip eder, ödeme koşullarını açıklarız. Ücreti doğrudan üniversiteye ödersiniz.
Havalimanı karşılama, kayıt, yurt ve ikamet takibi.
İstanbul Okan Üniversitesi Tıp (İngilizce) ücreti bu akademik yıl için henüz resmî bir listeyle eşleştirilmedi (Resmî listeyle eşleştirme sırasında). Doğrulanana kadar rakam yayımlamıyoruz; danışman kayıttan önce fiyatı üniversiteyle teyit eder.
6 yıl.
Hayır, ücretsizdir. Ücreti doğrudan üniversiteye ödersiniz. Kabul garanti edilmez.
Farklı satırlar vurgulanmıştır; yalnızca doğrulanmış ücretler rakamla gösterilir.
| Okan | Medipol | Acıbadem | İstinye | |
|---|---|---|---|---|
| Yıllık ücret (Farklı) | Doğrulanıyor | 40.000 USD | 36.000 USD | 29.000 USD |
| Dil | İngilizce | İngilizce | İngilizce | İngilizce |
| Süre | 6 yıl | 6 yıl | 6 yıl | 6 yıl |
| Şehir | İstanbul | İstanbul | İstanbul | İstanbul |
| Dil belgesi (Farklı) | Doğrulanıyor | IELTS 6.5 · TOEFL 84 | TOEFL iBT 80 · PTE 67 (IELTS resmî listede yok) | IELTS 6.0 · TOEFL 75 |
| Hazırlık yılı (Farklı) | — | — | 5.500 USD | — |
Farklı
| Üniversite | Şehir | Ücret 2026–2027 |
|---|---|---|
| MedipolUluslararası Tıp (İngilizce) | İstanbul | 44.000 USD |
| MedipolTıp (İngilizce) | İstanbul | 40.000 USD |
| AcıbademTıp (İngilizce) | İstanbul | 36.000 USD |
| MedipolTıp (%30 İngilizce) | İstanbul | 34.000 USD |
| İstinyeTıp (İngilizce) | İstanbul | 29.000 USD |
| BAUTıp (İngilizce) | İstanbul | 28.000 USD |
| HaliçTıp (İngilizce) | İstanbul | 24.000 USD |
| İstinyeTıp (Türkçe) | İstanbul | 23.000 USD |
| HaliçTıp (Türkçe) | İstanbul | 21.400 USD |
| DAÜTıp (İngilizce) | Gazimağusa | 14.510–18.140 USD (%30–45 burs sonrası) |
| AydınTıp (İngilizce) | İstanbul | Doğrulanıyor |
| AltınbaşTıp (İngilizce) | İstanbul | Doğrulanıyor |
| YeditepeTıp (İngilizce) | İstanbul | Doğrulanıyor |
| YDÜTıp (İngilizce) | Lefkoşa | Doğrulanıyor |
| YDÜTıp (Türkçe) | Lefkoşa | Doğrulanıyor |
| UKÜTıp (İngilizce) | Lefkoşa | Doğrulanıyor |
| BiruniTıp (İngilizce) | İstanbul | Doğrulanıyor |
| BiruniTıp (Türkçe) | İstanbul | Doğrulanıyor |
| ÜsküdarTıp (İngilizce) | İstanbul | Doğrulanıyor |
| ÜsküdarTıp (Türkçe) | İstanbul | Doğrulanıyor |
| AydınTıp (Türkçe) | İstanbul | Doğrulanıyor |
Güncellendi: 2026–2027 ücretleriKaynak: üniversitenin resmî ücret listesi
İstanbul mesai saatlerinde, kendi dilinizde yanıt. Ücretsiz.
Taktik üzerinden başvuru ücretsizdir; ücret doğrudan üniversiteye ödenir. Kabul garanti edilmez.