مدیترانه شرقی یا هالیچ؟
مقایسه بر اساس فهرست رسمی شهریه ۲۰۲۶–۲۰۲۷ هر دو دانشگاه (شهریه سالانه). آخرین بازبینی: ۲۶ مهر ۱۴۰۵.
پزشکی انگلیسی در مدیترانه شرقی ارزانتر است یا هالیچ؟
شهریه سالانه پزشکی انگلیسی: مدیترانه شرقی ۱۴٬۵۱۰–۱۸٬۱۴۰ دلار (پس از بورسیه ۳۰–۴۵٪) و هالیچ ۲۴٬۰۰۰ دلار. یکی از رقمها بازه یا پس از بورسیه است؛ جزئیات در جدول.
| مورد | مدیترانه شرقی | هالیچ |
|---|---|---|
| پزشکی انگلیسی | ۱۴٬۵۱۰–۱۸٬۱۴۰ دلار (پس از بورسیه ۳۰–۴۵٪) | ۲۴٬۰۰۰ دلار (ترکی ۲۱٬۴۰۰ دلار) |
| دندانپزشکی انگلیسی | ۱۰٬۰۰۰–۱۲٬۴۰۰ دلار (پس از بورسیه ۳۰–۴۵٪) | — |
| داروسازی انگلیسی | ۷٬۶۲۹ دلار (پس از بورسیه ۶۰٪) | — |
| روانشناسی انگلیسی | ۶٬۴۰۰ دلار (پس از بورسیه ۶۰٪) | در حال تأیید |
| مهندسی کامپیوتر انگلیسی | ۶٬۷۹۹ دلار (پس از بورسیه ۶۰٪) | در حال تأیید |
| پرستاری انگلیسی | در حال تأیید | در حال تأیید |
| گاسترونومی انگلیسی | ۶٬۵۲۷ دلار (پس از بورسیه ۶۰٪) | — |
| شهر | فاماگوستا | استانبول |
| نوع | دولتی | خصوصی |
| شرط زبان | IELTS ۵٫۰ (پزشکی ۶٫۰) | TOEFL ۷۲، PTE ۶۷ |
| سال آمادگی زبان | سال آمادگی انگلیسی ۳٬۵۲۰ تا ۴٬۶۱۳ دلار + ۲۵۰ دلار هر ترم | — |
| تخفیف پرداخت یکجا | — | — |
| خوابگاه در سایت | ۴ خوابگاه | ۱ خوابگاه |
| رشته در کاتالوگ | ۳۵ | ۱۶۷ |
| منبع شهریه | فهرست رسمی ۲۰۲۶–۲۰۲۷ EMU | فهرست دفتر بینالملل هالیچ (بدون ذکر سال)، بررسی مهر ۱۴۰۵ |
عدد سبز = ارزانتر در همان ردیف. «—» یعنی در فهرست رسمی این دانشگاه نیامده یا در سایت ثبت نشده است.
رسمی ۲۰۲۶–۲۰۲۷، آخرین بازبینی ۲۶ مهر ۱۴۰۵
مدیترانه شرقی در یک نگاه
- ارزانترین برنامه تأییدشده در سایت: روانشناسی (انگلیسی)، ۶٬۴۰۰ دلار (پس از بورسیه ۶۰٪)
- برنامه پزشکی مشترک با دانشگاه مرمره استانبول
- شناسایی: YÖK · YÖDAK · UK ENIC · ECFMG
- ۳ بورسیه یا تخفیف ثبتشده
هالیچ در یک نگاه
- ارزانترین برنامه تأییدشده در سایت: پزشکی (ترکی)، ۲۱٬۴۰۰ دلار
ثبت درخواست از طریق تاکتیک رایگان است و شهریه مستقیم به دانشگاه پرداخت میشود. پذیرش تضمینی نیست.
مشاوره رایگان انتخاب