مدیترانه شرقی یا مدیپول؟
مقایسه بر اساس فهرست رسمی شهریه ۲۰۲۶–۲۰۲۷ هر دو دانشگاه (شهریه سالانه). آخرین بازبینی: ۲۶ مهر ۱۴۰۵.
پزشکی انگلیسی در مدیترانه شرقی ارزانتر است یا مدیپول؟
شهریه سالانه پزشکی انگلیسی: مدیترانه شرقی ۱۴٬۵۱۰–۱۸٬۱۴۰ دلار (پس از بورسیه ۳۰–۴۵٪) و مدیپول ۴۰٬۰۰۰ دلار. یکی از رقمها بازه یا پس از بورسیه است؛ جزئیات در جدول.
| مورد | مدیترانه شرقی | مدیپول |
|---|---|---|
| پزشکی انگلیسی | ۱۴٬۵۱۰–۱۸٬۱۴۰ دلار (پس از بورسیه ۳۰–۴۵٪) | ۴۰٬۰۰۰ دلار (۳۰٪ انگلیسی ۳۴٬۰۰۰ دلار؛ بینالمللی ۴۴٬۰۰۰ دلار؛ پرداخت یکجا ۳۶٬۰۰۰ دلار) |
| دندانپزشکی انگلیسی | ۱۰٬۰۰۰–۱۲٬۴۰۰ دلار (پس از بورسیه ۳۰–۴۵٪) | ۳۶٬۰۰۰ دلار (۳۰٪ انگلیسی ۳۳٬۰۰۰ دلار) |
| داروسازی انگلیسی | ۷٬۶۲۹ دلار (پس از بورسیه ۶۰٪) | ۱۸٬۰۰۰ دلار (۳۰٪ انگلیسی ۱۲٬۰۰۰ دلار) |
| روانشناسی انگلیسی | ۶٬۴۰۰ دلار (پس از بورسیه ۶۰٪) | در حال تأیید |
| مهندسی کامپیوتر انگلیسی | ۶٬۷۹۹ دلار (پس از بورسیه ۶۰٪) | در حال تأیید |
| پرستاری انگلیسی | در حال تأیید | در حال تأیید |
| گاسترونومی انگلیسی | ۶٬۵۲۷ دلار (پس از بورسیه ۶۰٪) | در حال تأیید |
| شهر | فاماگوستا | استانبول |
| نوع | دولتی | خصوصی |
| شرط زبان | IELTS ۵٫۰ (پزشکی ۶٫۰) | IELTS ۶٫۵، TOEFL ۸۴ |
| سال آمادگی زبان | سال آمادگی انگلیسی ۳٬۵۲۰ تا ۴٬۶۱۳ دلار + ۲۵۰ دلار هر ترم | — |
| تخفیف پرداخت یکجا | — | ۱۰٪ |
| خوابگاه در سایت | ۴ خوابگاه | — |
| رشته در کاتالوگ | ۳۵ | ۲۶۷ |
| منبع شهریه | فهرست رسمی ۲۰۲۶–۲۰۲۷ EMU | PDF رسمی شهریه مدیپول ۲۰۲۶–۲۰۲۷ |
عدد سبز = ارزانتر در همان ردیف. «—» یعنی در فهرست رسمی این دانشگاه نیامده یا در سایت ثبت نشده است.
رسمی ۲۰۲۶–۲۰۲۷، آخرین بازبینی ۲۶ مهر ۱۴۰۵
مدیترانه شرقی در یک نگاه
- ارزانترین برنامه تأییدشده در سایت: روانشناسی (انگلیسی)، ۶٬۴۰۰ دلار (پس از بورسیه ۶۰٪)
- برنامه پزشکی مشترک با دانشگاه مرمره استانبول
- شناسایی: YÖK · YÖDAK · UK ENIC · ECFMG
- ۳ بورسیه یا تخفیف ثبتشده
مدیپول در یک نگاه
- ارزانترین برنامه تأییدشده در سایت: داروسازی (۳۰٪ انگلیسی)، ۱۲٬۰۰۰ دلار
- ۱۰٪ تخفیف پرداخت یکجا
- ۱ بورسیه یا تخفیف ثبتشده
ثبت درخواست از طریق تاکتیک رایگان است و شهریه مستقیم به دانشگاه پرداخت میشود. پذیرش تضمینی نیست.
مشاوره رایگان انتخاب