مدیترانه شرقی یا ایستینیه؟
مقایسه بر اساس فهرست رسمی شهریه ۲۰۲۶–۲۰۲۷ هر دو دانشگاه (شهریه سالانه). آخرین بازبینی: ۲۶ مهر ۱۴۰۵.
پزشکی انگلیسی در مدیترانه شرقی ارزانتر است یا ایستینیه؟
شهریه سالانه پزشکی انگلیسی: مدیترانه شرقی ۱۴٬۵۱۰–۱۸٬۱۴۰ دلار (پس از بورسیه ۳۰–۴۵٪) و ایستینیه ۲۹٬۰۰۰ دلار. یکی از رقمها بازه یا پس از بورسیه است؛ جزئیات در جدول.
| مورد | مدیترانه شرقی | ایستینیه |
|---|---|---|
| پزشکی انگلیسی | ۱۴٬۵۱۰–۱۸٬۱۴۰ دلار (پس از بورسیه ۳۰–۴۵٪) | ۲۹٬۰۰۰ دلار (ترکی ۲۳٬۰۰۰ دلار) |
| دندانپزشکی انگلیسی | ۱۰٬۰۰۰–۱۲٬۴۰۰ دلار (پس از بورسیه ۳۰–۴۵٪) | ۲۴٬۵۰۰ دلار (ترکی ۲۰٬۰۰۰ دلار) |
| داروسازی انگلیسی | ۷٬۶۲۹ دلار (پس از بورسیه ۶۰٪) | ۱۵٬۰۰۰ دلار (ترکی ۱۴٬۰۰۰ دلار) |
| روانشناسی انگلیسی | ۶٬۴۰۰ دلار (پس از بورسیه ۶۰٪) | ۸٬۰۰۰ دلار |
| مهندسی کامپیوتر انگلیسی | ۶٬۷۹۹ دلار (پس از بورسیه ۶۰٪) | در حال تأیید |
| پرستاری انگلیسی | در حال تأیید | در حال تأیید |
| گاسترونومی انگلیسی | ۶٬۵۲۷ دلار (پس از بورسیه ۶۰٪) | در حال تأیید |
| شهر | فاماگوستا | استانبول |
| نوع | دولتی | خصوصی |
| شرط زبان | IELTS ۵٫۰ (پزشکی ۶٫۰) | IELTS ۶٫۰، TOEFL ۷۵ |
| سال آمادگی زبان | سال آمادگی انگلیسی ۳٬۵۲۰ تا ۴٬۶۱۳ دلار + ۲۵۰ دلار هر ترم | — |
| تخفیف پرداخت یکجا | — | ۵٪ |
| خوابگاه در سایت | ۴ خوابگاه | — |
| رشته در کاتالوگ | ۳۵ | ۱۴۰ |
| منبع شهریه | فهرست رسمی ۲۰۲۶–۲۰۲۷ EMU | فهرست رسمی ۲۰۲۶–۲۰۲۷ ایستینیه |
عدد سبز = ارزانتر در همان ردیف. «—» یعنی در فهرست رسمی این دانشگاه نیامده یا در سایت ثبت نشده است.
رسمی ۲۰۲۶–۲۰۲۷، آخرین بازبینی ۲۶ مهر ۱۴۰۵
مدیترانه شرقی در یک نگاه
- ارزانترین برنامه تأییدشده در سایت: روانشناسی (انگلیسی)، ۶٬۴۰۰ دلار (پس از بورسیه ۶۰٪)
- برنامه پزشکی مشترک با دانشگاه مرمره استانبول
- شناسایی: YÖK · YÖDAK · UK ENIC · ECFMG
- ۳ بورسیه یا تخفیف ثبتشده
ایستینیه در یک نگاه
- ارزانترین برنامه تأییدشده در سایت: روانشناسی (انگلیسی)، ۸٬۰۰۰ دلار
- ۵٪ تخفیف پرداخت یکجا
- ۱ بورسیه یا تخفیف ثبتشده
ثبت درخواست از طریق تاکتیک رایگان است و شهریه مستقیم به دانشگاه پرداخت میشود. پذیرش تضمینی نیست.
مشاوره رایگان انتخاب