Biruni ve DAÜ karşılaştırması
İki üniversitenin resmî 2026–2027 ücret listelerine göre (yıllık ücret). Son kontrol: 30 Ekim 2026.
İngilizce Tıp: Biruni ve DAÜ arasında hangisi daha ucuz?
İngilizce Tıp yıllık ücreti: Biruni 21.000 USD, DAÜ 14.510–18.140 USD (%30–45 burs sonrası). Rakamlardan biri bir aralık veya burs sonrasıdır; tabloya bakın.
| Kalem | Biruni | DAÜ |
|---|---|---|
| İngilizce Tıp | 21.000 USD (Türkçe 19.000 USD) | 14.510–18.140 USD (%30–45 burs sonrası) |
| İngilizce Diş Hekimliği | 21.000 USD (Türkçe 19.000 USD) | 10.000–12.400 USD (%30–45 burs sonrası) |
| İngilizce Eczacılık | 12.000 USD (Türkçe 10.000 USD) | 7.629 USD (%60 burs sonrası) |
| İngilizce Psikoloji | — | 6.400 USD (%60 burs sonrası) |
| İngilizce Bilgisayar Mühendisliği | 5.000 USD (Türkçe 5.000 USD) | 6.799 USD (%60 burs sonrası) |
| İngilizce Hemşirelik | 5.000 USD | 6.400 USD (%60 burs sonrası) |
| İngilizce Gastronomi | — | 6.527 USD (%60 burs sonrası) |
| İngilizce Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 5.000 USD (Türkçe 5.000 USD) | 6.400 USD (%60 burs sonrası) |
| İngilizce Beslenme ve Diyetetik | — | 6.400 USD (%60 burs sonrası) |
| İngilizce Elektrik-Elektronik Mühendisliği | — | 6.799 USD (%60 burs sonrası) |
| İngilizce Endüstri Mühendisliği | — | 6.799 USD (%60 burs sonrası) |
| İngilizce Görsel İletişim Tasarımı | — | 6.400 USD (%60 burs sonrası) |
| İngilizce Mimarlık | — | 6.400 USD (%60 burs sonrası) |
| İngilizce İşletme | — | 6.400 USD (%60 burs sonrası) |
| İngilizce Yazılım Mühendisliği | — | 6.799 USD (%60 burs sonrası) |
| İngilizce Hukuk | — | 6.400 USD (%60 burs sonrası) |
| İngilizce İnşaat Mühendisliği | — | 6.799 USD (%60 burs sonrası) |
| İngilizce Makine Mühendisliği | — | 6.799 USD (%60 burs sonrası) |
| İngilizce İç Mimarlık | — | 6.400 USD (%60 burs sonrası) |
| İngilizce Moleküler Biyoloji ve Genetik | 5.000 USD (Türkçe 5.000 USD) | 6.400 USD (%60 burs sonrası) |
| İngilizce Biyomedikal Mühendisliği | 5.000 USD | 6.799 USD (%60 burs sonrası) |
| İngilizce Ebelik | — | 6.400 USD (%60 burs sonrası) |
| İngilizce Yönetim Bilişim Sistemleri | — | 6.400 USD (%60 burs sonrası) |
| İngilizce İngilizce Öğretmenliği | 5.000 USD | 6.400 USD (%60 burs sonrası) |
| İngilizce İktisat | — | 6.400 USD (%60 burs sonrası) |
| İngilizce Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | — | 6.400 USD (%60 burs sonrası) |
| İngilizce Dijital Oyun Tasarımı | — | 6.400 USD (%60 burs sonrası) |
| İngilizce Dil ve Konuşma Terapisi | 4.000 USD (Türkçe 4.000 USD) | — |
| İngilizce Yapay Zekâ Mühendisliği | — | 6.799 USD (%60 burs sonrası) |
| Şehir | İstanbul | Gazimağusa |
| Tür | Vakıf (özel) | Devlet |
| Dil koşulu | — | IELTS 5.0 (tıp 6.0) |
| Dil hazırlık yılı | — | İngilizce hazırlık yılı 3.520–4.613 USD + dönem başına 250 USD |
| Peşin ödeme indirimi | — | — |
| Sitedeki yurtlar | — | 4 yurt |
| Katalogdaki programlar | 56 | 35 |
| Ücret kaynağı | — | DAÜ resmî 2026–2027 listesi |
Yeşil = o satırda daha düşük. “—” üniversitenin resmî listesinde olmadığını veya bu sitede kayıtlı olmadığını gösterir.
Resmî 2026–2027 · Son kontrol 30 Ekim 2026
Bir bakışta Biruni
- Sitedeki doğrulanmış en düşük program: Anestezi (Türkçe), 2.500 USD
Bir bakışta DAÜ
- Sitedeki doğrulanmış en düşük program: Psikoloji (İngilizce), 6.400 USD (%60 burs sonrası)
- Tıp programı İstanbul'daki Marmara Üniversitesi ile ortak yürütülür
- Tanınırlık: YÖK · YÖDAK · UK ENIC · ECFMG
- 3 kayıtlı burs veya indirim
Taktik üzerinden başvuru ücretsizdir; ücret doğrudan üniversiteye ödenir. Kabul garanti edilmez.
Seçim için ücretsiz yardım