DAÜ ve Aydın karşılaştırması
İki üniversitenin resmî 2026–2027 ücret listelerine göre (yıllık ücret). Son kontrol: 30 Ekim 2026.
İngilizce Tıp: DAÜ ve Aydın arasında hangisi daha ucuz?
İngilizce Tıp yıllık ücreti: DAÜ 14.510–18.140 USD (%30–45 burs sonrası), Aydın 25.000 USD. Rakamlardan biri bir aralık veya burs sonrasıdır; tabloya bakın.
| Kalem | DAÜ | Aydın |
|---|---|---|
| İngilizce Tıp | 14.510–18.140 USD (%30–45 burs sonrası) | 25.000 USD (Türkçe 25.000 USD) |
| İngilizce Diş Hekimliği | 10.000–12.400 USD (%30–45 burs sonrası) | 23.000 USD (Türkçe 23.000 USD) |
| İngilizce Eczacılık | 7.629 USD (%60 burs sonrası) | 15.000 USD (Türkçe 11.000 USD) |
| İngilizce Psikoloji | 6.400 USD (%60 burs sonrası) | 6.000 USD (Türkçe 5.000 USD) |
| İngilizce Bilgisayar Mühendisliği | 6.799 USD (%60 burs sonrası) | 6.500 USD |
| İngilizce Hemşirelik | 6.400 USD (%60 burs sonrası) | — |
| İngilizce Gastronomi | 6.527 USD (%60 burs sonrası) | — |
| İngilizce Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 6.400 USD (%60 burs sonrası) | 8.000 USD (Türkçe 6.500 USD) |
| İngilizce Beslenme ve Diyetetik | 6.400 USD (%60 burs sonrası) | 8.000 USD (Türkçe 6.500 USD) |
| İngilizce Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 6.799 USD (%60 burs sonrası) | 6.500 USD |
| İngilizce Endüstri Mühendisliği | 6.799 USD (%60 burs sonrası) | 6.500 USD |
| İngilizce Görsel İletişim Tasarımı | 6.400 USD (%60 burs sonrası) | — |
| İngilizce Mimarlık | 6.400 USD (%60 burs sonrası) | 6.500 USD (Türkçe 5.000 USD) |
| İngilizce İşletme | 6.400 USD (%60 burs sonrası) | 6.000 USD (Türkçe 5.000 USD) |
| İngilizce Yazılım Mühendisliği | 6.799 USD (%60 burs sonrası) | 6.500 USD |
| İngilizce Hukuk | 6.400 USD (%60 burs sonrası) | — |
| İngilizce İnşaat Mühendisliği | 6.799 USD (%60 burs sonrası) | 6.500 USD (Türkçe 5.000 USD) |
| İngilizce Makine Mühendisliği | 6.799 USD (%60 burs sonrası) | 6.500 USD (Türkçe 5.000 USD) |
| İngilizce İç Mimarlık | 6.400 USD (%60 burs sonrası) | — |
| İngilizce Moleküler Biyoloji ve Genetik | 6.400 USD (%60 burs sonrası) | 6.000 USD |
| İngilizce Biyomedikal Mühendisliği | 6.799 USD (%60 burs sonrası) | — |
| İngilizce Ebelik | 6.400 USD (%60 burs sonrası) | — |
| İngilizce Yönetim Bilişim Sistemleri | 6.400 USD (%60 burs sonrası) | 6.500 USD (Türkçe 5.000 USD) |
| İngilizce Radyo, Televizyon ve Sinema | — | 6.000 USD (Türkçe 5.000 USD) |
| İngilizce İngilizce Öğretmenliği | 6.400 USD (%60 burs sonrası) | 5.000 USD |
| İngilizce İktisat | 6.400 USD (%60 burs sonrası) | — |
| İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | — | 6.000 USD (Türkçe 5.000 USD) |
| İngilizce Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 6.400 USD (%60 burs sonrası) | — |
| İngilizce Dijital Oyun Tasarımı | 6.400 USD (%60 burs sonrası) | 6.000 USD (Türkçe 5.000 USD) |
| İngilizce Yapay Zekâ Mühendisliği | 6.799 USD (%60 burs sonrası) | — |
| Şehir | Gazimağusa | İstanbul |
| Tür | Devlet | Vakıf (özel) |
| Dil koşulu | IELTS 5.0 (tıp 6.0) | TOEFL 79 · YDS 80 |
| Dil hazırlık yılı | İngilizce hazırlık yılı 3.520–4.613 USD + dönem başına 250 USD | — |
| Peşin ödeme indirimi | — | — |
| Sitedeki yurtlar | 4 yurt | 2 yurt |
| Katalogdaki programlar | 35 | 301 |
| Ücret kaynağı | DAÜ resmî 2026–2027 listesi | — |
Yeşil = o satırda daha düşük. “—” üniversitenin resmî listesinde olmadığını veya bu sitede kayıtlı olmadığını gösterir.
Resmî 2026–2027 · Son kontrol 30 Ekim 2026
Bir bakışta DAÜ
- Sitedeki doğrulanmış en düşük program: Psikoloji (İngilizce), 6.400 USD (%60 burs sonrası)
- Tıp programı İstanbul'daki Marmara Üniversitesi ile ortak yürütülür
- Tanınırlık: YÖK · YÖDAK · UK ENIC · ECFMG
- 3 kayıtlı burs veya indirim
Bir bakışta Aydın
- Sitedeki doğrulanmış en düşük program: Arapça Öğretmenliği (Türkçe), 3.000 USD
Taktik üzerinden başvuru ücretsizdir; ücret doğrudan üniversiteye ödenir. Kabul garanti edilmez.
Seçim için ücretsiz yardım