UKÜ ve YDÜ karşılaştırması
İki üniversitenin resmî 2026–2027 ücret listelerine göre (yıllık ücret). Son kontrol: 30 Ekim 2026.
İngilizce Tıp: UKÜ ve YDÜ arasında hangisi daha ucuz?
İngilizce Tıp için UKÜ yılda 5.692 EUR daha ucuz (6 yıl boyunca 34.152 EUR, hazırlık yılı hariç). Diğer bölümler tabloda karşılaştırılır.
| Kalem | UKÜ | YDÜ |
|---|---|---|
| İngilizce Tıp | 7.823 EUR | 13.515 EUR (Türkçe 13.515 EUR) |
| İngilizce Diş Hekimliği | 6.495 EUR | 12.465 EUR (Türkçe 10.155 EUR) |
| İngilizce Eczacılık | 2.730 EUR | 4.800 EUR (Türkçe 4.765 EUR) |
| İngilizce Psikoloji | 2.155 EUR | — |
| İngilizce Bilgisayar Mühendisliği | 2.631 EUR | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) (Türkçe 3.225 EUR) |
| İngilizce Hemşirelik | 2.155 EUR | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) (Türkçe 3.225 EUR) |
| İngilizce Gastronomi | 2.155 EUR | — |
| İngilizce Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2.155 EUR | 3.190 EUR (Türkçe 3.225 EUR) |
| İngilizce Beslenme ve Diyetetik | 2.155 EUR | 3.190 EUR (Türkçe 3.225 EUR) |
| İngilizce Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2.155 EUR | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) (Türkçe 3.225 EUR) |
| İngilizce Endüstri Mühendisliği | 2.155 EUR | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) |
| İngilizce Görsel İletişim Tasarımı | 2.155 EUR | — |
| İngilizce Mimarlık | 2.155 EUR | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) (Türkçe 3.225 EUR) |
| İngilizce İşletme | 2.155 EUR | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) (Türkçe 3.225 EUR) |
| İngilizce Yazılım Mühendisliği | 2.155 EUR | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) |
| İngilizce Hukuk | 2.155 EUR (Türkçe 2.155 EUR) | — |
| İngilizce İnşaat Mühendisliği | 2.155 EUR | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) (Türkçe 3.225 EUR) |
| İngilizce Makine Mühendisliği | 2.155 EUR | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) (Türkçe 3.225 EUR) |
| İngilizce İç Mimarlık | 2.155 EUR | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) |
| İngilizce Moleküler Biyoloji ve Genetik | 2.155 EUR | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) (Türkçe 3.225 EUR) |
| İngilizce Biyomedikal Mühendisliği | 2.155 EUR | — |
| İngilizce Ebelik | — | 3.190 EUR |
| İngilizce Yönetim Bilişim Sistemleri | 2.155 EUR | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) (Türkçe 3.225 EUR) |
| İngilizce Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2.155 EUR | 3.190 EUR (Türkçe 3.225 EUR) |
| İngilizce Radyo, Televizyon ve Sinema | 2.155 EUR | 3.190 EUR (Türkçe 3.225 EUR) |
| İngilizce İngilizce Öğretmenliği | 2.155 EUR | — |
| İngilizce İktisat | 2.155 EUR | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) (Türkçe 3.225 EUR) |
| İngilizce Özel Eğitim Öğretmenliği | 2.155 EUR | — |
| İngilizce Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | — | 3.190 EUR (Türkçe 3.225 EUR) |
| İngilizce Çocuk Gelişimi | 2.155 EUR | — |
| İngilizce Dijital Oyun Tasarımı | 2.155 EUR | — |
| İngilizce Gazetecilik | 2.155 EUR | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) (Türkçe 3.225 EUR) |
| İngilizce Odyoloji | — | 3.190 EUR |
| İngilizce Yapay Zekâ Mühendisliği | 2.155 EUR | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) |
| Şehir | Lefkoşa | Lefkoşa |
| Tür | Vakıf (özel) | Vakıf (özel) |
| Dil koşulu | — | — |
| Dil hazırlık yılı | — | — |
| Peşin ödeme indirimi | — | — |
| Sitedeki yurtlar | — | — |
| Katalogdaki programlar | 79 | 168 |
| Ücret kaynağı | — | — |
Yeşil = o satırda daha düşük. “—” üniversitenin resmî listesinde olmadığını veya bu sitede kayıtlı olmadığını gösterir.
Resmî 2026–2027 · Son kontrol 30 Ekim 2026
Bir bakışta UKÜ
- Sitedeki doğrulanmış en düşük program: Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce), 1.400 EUR
Bir bakışta YDÜ
- Sitedeki doğrulanmış en düşük program: Tezsiz İngilizce Öğretmenliği (İngilizce), 1.030 USD
Taktik üzerinden başvuru ücretsizdir; ücret doğrudan üniversiteye ödenir. Kabul garanti edilmez.
Seçim için ücretsiz yardım