YDÜ ve Üsküdar karşılaştırması
İki üniversitenin resmî 2026–2027 ücret listelerine göre (yıllık ücret). Son kontrol: 30 Ekim 2026.
İngilizce Tıp: YDÜ ve Üsküdar arasında hangisi daha ucuz?
İngilizce Tıp yıllık ücreti: YDÜ 13.515 EUR, Üsküdar 24.000 USD. Rakamlardan biri bir aralık veya burs sonrasıdır; tabloya bakın.
| Kalem | YDÜ | Üsküdar |
|---|---|---|
| İngilizce Tıp | 13.515 EUR (Türkçe 13.515 EUR) | 24.000 USD (Türkçe 18.000 USD) |
| İngilizce Diş Hekimliği | 12.465 EUR (Türkçe 10.155 EUR) | 22.000 USD (Türkçe 16.000 USD) |
| İngilizce Eczacılık | 4.800 EUR (Türkçe 4.765 EUR) | — |
| İngilizce Psikoloji | — | 5.600 USD (Türkçe 4.200 USD) |
| İngilizce Bilgisayar Mühendisliği | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) (Türkçe 3.225 EUR) | 5.600 USD |
| İngilizce Hemşirelik | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) (Türkçe 3.225 EUR) | — |
| İngilizce Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 3.190 EUR (Türkçe 3.225 EUR) | — |
| İngilizce Beslenme ve Diyetetik | 3.190 EUR (Türkçe 3.225 EUR) | — |
| İngilizce Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) (Türkçe 3.225 EUR) | 5.000 USD |
| İngilizce Endüstri Mühendisliği | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) | 4.400 USD |
| İngilizce Mimarlık | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) (Türkçe 3.225 EUR) | — |
| İngilizce İşletme | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) (Türkçe 3.225 EUR) | — |
| İngilizce Yazılım Mühendisliği | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) | 5.600 USD |
| İngilizce İnşaat Mühendisliği | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) (Türkçe 3.225 EUR) | — |
| İngilizce Makine Mühendisliği | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) (Türkçe 3.225 EUR) | — |
| İngilizce İç Mimarlık | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) | — |
| İngilizce Moleküler Biyoloji ve Genetik | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) (Türkçe 3.225 EUR) | 5.000 USD (Türkçe 4.200 USD) |
| İngilizce Ebelik | 3.190 EUR | — |
| İngilizce Yönetim Bilişim Sistemleri | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) (Türkçe 3.225 EUR) | — |
| İngilizce Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 3.190 EUR (Türkçe 3.225 EUR) | — |
| İngilizce Radyo, Televizyon ve Sinema | 3.190 EUR (Türkçe 3.225 EUR) | — |
| İngilizce İktisat | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) (Türkçe 3.225 EUR) | — |
| İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | — | 4.400 USD (Türkçe 4.200 USD) |
| İngilizce Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 3.190 EUR (Türkçe 3.225 EUR) | — |
| İngilizce Gazetecilik | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) (Türkçe 3.225 EUR) | — |
| İngilizce Odyoloji | 3.190 EUR | — |
| İngilizce Yapay Zekâ Mühendisliği | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) | — |
| İngilizce İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | — | 4.400 USD |
| Şehir | Lefkoşa | İstanbul |
| Tür | Vakıf (özel) | Vakıf (özel) |
| Dil koşulu | — | — |
| Dil hazırlık yılı | — | — |
| Peşin ödeme indirimi | — | — |
| Sitedeki yurtlar | — | — |
| Katalogdaki programlar | 168 | 171 |
| Ücret kaynağı | — | — |
Yeşil = o satırda daha düşük. “—” üniversitenin resmî listesinde olmadığını veya bu sitede kayıtlı olmadığını gösterir.
Resmî 2026–2027 · Son kontrol 30 Ekim 2026
Bir bakışta YDÜ
- Sitedeki doğrulanmış en düşük program: Tezsiz İngilizce Öğretmenliği (İngilizce), 1.030 USD
Bir bakışta Üsküdar
- Sitedeki doğrulanmış en düşük program: Adli Bilimler (Türkçe), 1.950 USD
Taktik üzerinden başvuru ücretsizdir; ücret doğrudan üniversiteye ödenir. Kabul garanti edilmez.
Seçim için ücretsiz yardım