İstinye ve YDÜ karşılaştırması
İki üniversitenin resmî 2026–2027 ücret listelerine göre (yıllık ücret). Son kontrol: 30 Ekim 2026.
İngilizce Tıp: İstinye ve YDÜ arasında hangisi daha ucuz?
İngilizce Tıp yıllık ücreti: İstinye 29.000 USD, YDÜ 13.515 EUR. Rakamlardan biri bir aralık veya burs sonrasıdır; tabloya bakın.
| Kalem | İstinye | YDÜ |
|---|---|---|
| İngilizce Tıp | 29.000 USD (Türkçe 23.000 USD) | 13.515 EUR (Türkçe 13.515 EUR) |
| İngilizce Diş Hekimliği | 24.500 USD (Türkçe 20.000 USD) | 12.465 EUR (Türkçe 10.155 EUR) |
| İngilizce Eczacılık | 15.000 USD (Türkçe 14.000 USD) | 4.800 EUR (Türkçe 4.765 EUR) |
| İngilizce Psikoloji | 8.000 USD (Türkçe 8.000 USD) | — |
| İngilizce Bilgisayar Mühendisliği | 8.000 USD (Türkçe 8.000 USD) | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) (Türkçe 3.225 EUR) |
| İngilizce Hemşirelik | 8.000 USD (Türkçe 8.000 USD) | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) (Türkçe 3.225 EUR) |
| İngilizce Gastronomi | 8.000 USD (Türkçe 8.000 USD) | — |
| İngilizce Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 8.000 USD (Türkçe 8.000 USD) | 3.190 EUR (Türkçe 3.225 EUR) |
| İngilizce Beslenme ve Diyetetik | — | 3.190 EUR (Türkçe 3.225 EUR) |
| İngilizce Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 8.000 USD | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) (Türkçe 3.225 EUR) |
| İngilizce Endüstri Mühendisliği | 8.000 USD | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) |
| İngilizce Mimarlık | 8.000 USD | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) (Türkçe 3.225 EUR) |
| İngilizce İşletme | 8.000 USD | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) (Türkçe 3.225 EUR) |
| İngilizce Yazılım Mühendisliği | 8.000 USD (Türkçe 8.000 USD) | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) |
| İngilizce İnşaat Mühendisliği | — | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) (Türkçe 3.225 EUR) |
| İngilizce Makine Mühendisliği | 8.000 USD | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) (Türkçe 3.225 EUR) |
| İngilizce İç Mimarlık | — | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) |
| İngilizce Moleküler Biyoloji ve Genetik | 8.000 USD | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) (Türkçe 3.225 EUR) |
| İngilizce Biyomedikal Mühendisliği | 8.000 USD | — |
| İngilizce Ebelik | — | 3.190 EUR |
| İngilizce Yönetim Bilişim Sistemleri | 8.000 USD (Türkçe 8.000 USD) | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) (Türkçe 3.225 EUR) |
| İngilizce Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | — | 3.190 EUR (Türkçe 3.225 EUR) |
| İngilizce Radyo, Televizyon ve Sinema | 7.000 USD | 3.190 EUR (Türkçe 3.225 EUR) |
| İngilizce İktisat | 8.000 USD | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) (Türkçe 3.225 EUR) |
| İngilizce Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | — | 3.190 EUR (Türkçe 3.225 EUR) |
| İngilizce Dijital Oyun Tasarımı | 8.000 USD | — |
| İngilizce Gazetecilik | — | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) (Türkçe 3.225 EUR) |
| İngilizce Odyoloji | — | 3.190 EUR |
| İngilizce Yapay Zekâ Mühendisliği | — | 3.225 EUR (%50 burs sonrası) |
| İngilizce İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 8.000 USD | — |
| Şehir | İstanbul | Lefkoşa |
| Tür | Vakıf (özel) | Vakıf (özel) |
| Dil koşulu | IELTS 6.0 · TOEFL 75 | — |
| Dil hazırlık yılı | — | — |
| Peşin ödeme indirimi | %5 | — |
| Sitedeki yurtlar | — | — |
| Katalogdaki programlar | 140 | 168 |
| Ücret kaynağı | İstinye resmî 2026–2027 listesi | — |
Yeşil = o satırda daha düşük. “—” üniversitenin resmî listesinde olmadığını veya bu sitede kayıtlı olmadığını gösterir.
Resmî 2026–2027 · Son kontrol 30 Ekim 2026
Bir bakışta İstinye
- Sitedeki doğrulanmış en düşük program: Bütünleşik Fizik (İngilizce), 3.000 USD
- %5 peşin ödeme indirimi
- 1 kayıtlı burs veya indirim
Bir bakışta YDÜ
- Sitedeki doğrulanmış en düşük program: Tezsiz İngilizce Öğretmenliği (İngilizce), 1.030 USD
Taktik üzerinden başvuru ücretsizdir; ücret doğrudan üniversiteye ödenir. Kabul garanti edilmez.
Seçim için ücretsiz yardım