Üsküdar ve Yeditepe karşılaştırması
İki üniversitenin resmî 2026–2027 ücret listelerine göre (yıllık ücret). Son kontrol: 30 Ekim 2026.
İngilizce Tıp: Üsküdar ve Yeditepe arasında hangisi daha ucuz?
İngilizce Tıp için Üsküdar yılda 6.000 USD daha ucuz (6 yıl boyunca 36.000 USD, hazırlık yılı hariç). Diğer bölümler tabloda karşılaştırılır.
| Kalem | Üsküdar | Yeditepe |
|---|---|---|
| İngilizce Tıp | 24.000 USD (Türkçe 18.000 USD) | 30.000 USD (%25 burs sonrası) |
| İngilizce Diş Hekimliği | 22.000 USD (Türkçe 16.000 USD) | 54.750 USD (%25 burs sonrası) |
| İngilizce Eczacılık | — | 18.000 USD (%25 burs sonrası) |
| İngilizce Psikoloji | 5.600 USD (Türkçe 4.200 USD) | 10.500 USD (%50 burs sonrası) |
| İngilizce Bilgisayar Mühendisliği | 5.600 USD | 15.000 USD (%50 burs sonrası) |
| İngilizce Hemşirelik | — | 10.000 USD (%50 burs sonrası) |
| İngilizce Gastronomi | — | 12.000 USD (%50 burs sonrası) |
| İngilizce Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | — | 10.000 USD (%50 burs sonrası) |
| İngilizce Beslenme ve Diyetetik | — | 9.000 USD (%50 burs sonrası) |
| İngilizce Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 5.000 USD | 10.000 USD (%50 burs sonrası) |
| İngilizce Endüstri Mühendisliği | 4.400 USD | 10.000 USD (%50 burs sonrası) |
| İngilizce Görsel İletişim Tasarımı | — | 9.000 USD (%50 burs sonrası) |
| İngilizce Mimarlık | — | 10.000 USD (%50 burs sonrası) |
| İngilizce İşletme | — | 9.000 USD (%50 burs sonrası) |
| İngilizce Yazılım Mühendisliği | 5.600 USD | — |
| İngilizce İnşaat Mühendisliği | — | 10.000 USD (%50 burs sonrası) |
| İngilizce Makine Mühendisliği | — | 10.000 USD (%50 burs sonrası) |
| İngilizce İç Mimarlık | — | 10.000 USD (%50 burs sonrası) |
| İngilizce Moleküler Biyoloji ve Genetik | 5.000 USD (Türkçe 4.200 USD) | — |
| İngilizce Biyomedikal Mühendisliği | — | 10.000 USD (%50 burs sonrası) |
| İngilizce Yönetim Bilişim Sistemleri | — | 10.000 USD (%50 burs sonrası) |
| İngilizce Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | — | 8.000 USD (%50 burs sonrası) |
| İngilizce Radyo, Televizyon ve Sinema | — | 9.000 USD (%50 burs sonrası) |
| İngilizce İngilizce Öğretmenliği | — | 8.000 USD (%50 burs sonrası) |
| İngilizce İktisat | — | 9.000 USD (%50 burs sonrası) |
| İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 4.400 USD (Türkçe 4.200 USD) | 9.000 USD (%50 burs sonrası) (Diğer dil 9.000 USD) |
| İngilizce Özel Eğitim Öğretmenliği | — | 8.000 USD (%50 burs sonrası) |
| İngilizce Lojistik Yönetimi | — | 9.000 USD (%50 burs sonrası) |
| İngilizce Gazetecilik | — | 9.000 USD (%50 burs sonrası) |
| İngilizce Sosyoloji | — | 8.000 USD (%50 burs sonrası) |
| İngilizce İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 4.400 USD | — |
| Şehir | İstanbul | İstanbul |
| Tür | Vakıf (özel) | Vakıf (özel) |
| Dil koşulu | — | — |
| Dil hazırlık yılı | — | — |
| Peşin ödeme indirimi | — | — |
| Sitedeki yurtlar | — | — |
| Katalogdaki programlar | 171 | 247 |
| Ücret kaynağı | — | — |
Yeşil = o satırda daha düşük. “—” üniversitenin resmî listesinde olmadığını veya bu sitede kayıtlı olmadığını gösterir.
Resmî 2026–2027 · Son kontrol 30 Ekim 2026
Bir bakışta Üsküdar
- Sitedeki doğrulanmış en düşük program: Adli Bilimler (Türkçe), 1.950 USD
Bir bakışta Yeditepe
- Sitedeki doğrulanmış en düşük program: Otomotiv Teknolojisi (İngilizce), 4.000 USD
Taktik üzerinden başvuru ücretsizdir; ücret doğrudan üniversiteye ödenir. Kabul garanti edilmez.
Seçim için ücretsiz yardım